滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-17 | 瀏河 | 倉(cāng)庫(kù)主管 | 高中 | 8000-12000 | 20 |
| 04-17 | 瀏河 | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 大專 | 5000-7000 | 5 |
| 04-17 | 瀏河 | 注塑技術(shù)員 | 12000-15000 | 3 | |
| 04-17 | 瀏河 | 質(zhì)量工程師 | 大專 | 10000-15000 | 17 |
| 04-17 | 瀏河 | 注塑上下模 | 7000-9000 | 9 |


