滾動信息:
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 03-04 | 廣東 | 高級電源工程師 | 本科 | 30000-30000 | 0 |
| 03-04 | 廣東 | 外貿經理/總監(jiān) | 大專 | 25000-50000 | 0 |
| 03-04 | 廣東 | 生產主管 | 大專 | 15000-20000 | 1 |
| 03-04 | 廣東 | 車燈光學專家 | 本科 | 面議 | 0 |
| 03-04 | 廣東 | 首席光學專家 | 本科 | 50000-60000 | 0 |
| 03-04 | 廣東 | 車燈嵌入式軟件高工 | 本科 | 30000-40000 | 0 |
| 03-04 | 廣東 | 植物燈外貿經理 | 大專 | 15000-20000 | 0 |
| 03-04 | 廣東 | 燈帶產品研發(fā)總監(jiān) | 本科 | 30000-40000 | 1 |
| 03-04 | 雙鳳 | 銷售助理 | 女;25-40歲;大專;[管理類] | 5000-6000 | 2 |
| 03-04 | 新區(qū) | 目檢 | 女;18-40歲 | 5500-6500 | 2 |
| 03-04 | 城廂 | 主辦會計 | 50-55歲;中專 | 面議 | 2 |
| 03-04 | 城廂 | 銷售專員 | 18-50歲 | 面議 | 0 |
| 03-04 | 新區(qū) | 合伙人 | 女;25-55歲;高中 | 面議 | 3 |
| 03-04 | 城廂 | 電商倉管員 | 男;55-65歲 | 面議 | 7 |


