滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-12 | 城廂 | 焊工 | 男;20-50歲 | 8000-10000 | 122 |
| 02-12 | 太倉(cāng) | 生產(chǎn)管培生(實(shí)習(xí)) | 男;大專 | 4000-6000 | 30 |
| 02-12 | 城廂 | 普工 / 輔工 | 20-45歲 | 6500-7000 | 87 |
| 02-12 | 城廂 | 產(chǎn)品工程師 | 本科 | 6000-10000 | 43 |
| 02-12 | 太倉(cāng) | 審計(jì)師 | 50-60歲;大專 | 面議 | 4 |
| 02-12 | 城廂 | 制程檢驗(yàn)/IPQC | 20-45歲 | 8000-10000 | 34 |
| 02-12 | 城廂 | 機(jī)械裝配技工 | 中專 | 8000-10000 | 134 |
| 02-12 | 太倉(cāng) | 高級(jí)鈑金工藝工程師 | 28-48歲;本科 | 10000-15000 | 10 |
| 02-12 | 城廂 | 機(jī)械工程師 / 技改工程師 | 6000-10000 | 21 | |
| 02-12 | 城廂 | 國(guó)際銷售經(jīng)理/海外銷售經(jīng)理/外貿(mào) | 8000-15000 | 22 | |
| 02-12 | 太倉(cāng) | 國(guó)際銷售助理 | 大專 | 6000-10000 | 31 |
| 02-12 | 城廂 | 銷售支持工程師 | 6000-10000 | 20 | |
| 02-12 | 城廂 | 海外市場(chǎng)專員 | 本科 | 8000-15000 | 25 |


