| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 04-21 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗 | 女;25-38歲;高中 | 5000-6000 | 0 |
| 04-17 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗 | 女;25-38歲;高中 | 5000-6000 | 1 |
| 04-16 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗 | 女;25-38歲;高中 | 5000-6000 | 2 |
| 04-15 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗 | 女;25-38歲;高中 | 5000-6000 | 0 |
| 04-14 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗 | 女;25-38歲;高中 | 5000-6000 | 1 |
| 04-13 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗 | 女;25-38歲;高中 | 5000-6000 | 0 |
| 04-11 | 雙鳳 | 質(zhì)量檢驗 | 女;25-38歲;高中 | 5000-6000 | 2 |


