
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-13 | 太倉 | 西餐廳主管 | 4000-5000 | 9 | |
| 02-13 | 太倉 | 西餐廚師 | 3500-4000 | 11 | |
| 02-13 | 太倉 | 實習(xí)生 | 2500-3000 | 66 | |
| 02-13 | 太倉 | 樓層服務(wù)員 | 2000-3000 | 4 | |
| 02-13 | 太倉 | 客房部經(jīng)理/行政管家 | 30-45歲;大專 | 8000-10000 | 9 |
| 02-13 | 城廂 | 前臺接待 | 大專 | 3500-4000 | 51 |
| 02-13 | 太倉 | 總機主管 | 女 | 4000-5000 | 1 |
| 02-13 | 城廂 | 炒鍋 | 18-50歲 | 7000-8000 | 2 |


