| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-13 | 瀏河 | 房產(chǎn)主播 | 23-35歲;大專 | 10000-20000 | 18 |
| 02-13 | 新區(qū) | 全能銷售 | 23-45歲 | 20000-40000 | 30 |
| 02-13 | 太倉 | 高薪銷售 | 18-50歲 | 8000-15000 | 42 |
| 02-13 | 瀏河 | 金牌銷售顧問 | 18-45歲 | 20000-40000 | 26 |
| 02-13 | 瀏河 | 新房置業(yè)顧問 | 18-50歲 | 4000-8000 | 11 |
| 02-13 | 瀏河 | 話務員時間自由! | 女;20-35歲 | 3500-4000 | 14 |
| 02-13 | 瀏河 | 短視頻文案策劃 | 大專 | 面議 | 27 |
| 02-13 | 瀏河 | 新媒體 | 23-35歲;本科 | 10000-20000 | 56 |
| 02-13 | 瀏河 | 辦公室文員 | 女;大專 | 面議 | 309 |
| 02-13 | 太倉 | 高薪銷售 | 18-50歲 | 5000-10000 | 8 |
| 02-13 | 瀏河 | 置業(yè)顧問 | 18-35歲;中專 | 8000-12000 | 27 |
| 02-13 | 瀏河 | 業(yè)務員 | 18-40歲 | 6000-7000 | 35 |
| 02-13 | 瀏河 | 生活管家 | 18-50歲 | 10000-20000 | 71 |
| 02-13 | 瀏河 | 話務員 | 女;20-35歲 | 5000-10000 | 36 |
| 02-13 | 城廂 | 業(yè)務員 | 18-45歲;大專 | 5000-10000 | 12 |
| 02-13 | 城廂 | 約客專員 | 18-40歲 | 10000-20000 | 26 |
| 02-13 | 太倉 | AI市場拓展顧問 | 25-35歲;大專;[電子信息類] | 10000-20000 | 4 |
| 02-13 | 沙溪 | 銷售 | 22-45歲 | 10000-20000 | 71 |


