
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-11 | 陸渡 | 鉗工 | 男;25-40歲;高中 | 7000-12000 | 28 |
| 02-11 | 陸渡 | 激光切割操作工 | 男;22-45歲 | 5000-10000 | 96 |
| 02-11 | 陸渡 | 裝配電工 | 25-45歲 | 6000-10000 | 141 |
| 02-11 | 太倉 | 項目經(jīng)理 | 男;28-35歲;本科;[土建類] [建筑學(xué)] [土木工程] | 面議 | 2 |
| 02-11 | 陸渡 | PMC專員 | 25-42歲;大專 | 7000-12000 | 109 |
| 02-11 | 陸渡 | 人事行政專員 | 女;大專 | 5000-6000 | 286 |
| 02-11 | 陸渡 | 檢驗 | 男;20-45歲 | 4000-8000 | 8 |
| 02-11 | 陸渡 | 外裝電工 | 6000-10000 | 80 | |
| 02-11 | 陸渡 | 電焊工 | 高中 | 6000-10000 | 148 |
| 02-11 | 陸渡 | 倉管 | 男;25-40歲;高中 | 5000-9000 | 132 |
| 02-11 | 陸渡 | 項目主管 | 男;25-40歲;本科 | 11000-13000 | 10 |
| 02-11 | 陸渡 | 采購專員 | 25-40歲;大專 | 5000-5500 | 31 |
| 02-11 | 陸渡 | 機械設(shè)計工程師 | 男;30-45歲;本科;機械/儀表類 機械設(shè)計制造、機電一體化及自動化相關(guān)專業(yè) | 8000-15000 | 39 |


