滾動信息:

| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-13 | 港區(qū) | 保安 | 男;25-45歲;初中;其它專業(yè) | 5000-7500 | 102 |
| 02-13 | 港區(qū) | 營業(yè)內勤助理 | 女;25-35歲;大專 | 4500-6000 | 26 |
| 02-13 | 港區(qū) | 日語見習生 | 18-23歲;大專;[語言文學類] [日語] | 面議 | 22 |
| 02-13 | 港區(qū) | 普工/生產操作/生產技工 | 男;20-40歲;高中;[其它類] | 6000-10000 | 60 |
| 02-13 | 港區(qū) | 生產管理儲備干部 | 男;20-30歲;大專;[化學/生物/醫(yī)藥類] [其它類] [其它] 化工相關專業(yè) | 面議 | 21 |
| 02-13 | 港區(qū) | 財務專員 | 25-35歲;本科;經濟學類 財會類 | 6000-10000 | 50 |
| 02-13 | 港區(qū) | 化工研發(fā)人員 | 男;22-35歲;本科;化學/生物/醫(yī)藥類 化工相關 | 8000-12000 | 31 |


