| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-27 | 浮橋 | 長期普工 輔助 | 男;18-58歲 | 7500-8000 | 10 |
| 02-27 | 浮橋 | 長期普工 | 女;18-40歲;初中;[其它類] | 5500-6500 | 26 |
| 02-27 | 浮橋 | 長期普工 | 初中;[其它類] | 6000-6500 | 24 |
| 02-27 | 浮橋 | 長期普工 | 初中 | 6000-6000 | 30 |
| 02-27 | 浮橋 | 長期普工 | 5500-6000 | 25 | |
| 02-27 | 浮橋 | 檢驗 和普工 | 初中 | 7500-8500 | 8 |
| 02-27 | 浮橋 | 長期普工 | 18-45歲;初中;[其它類] | 6000-6500 | 27 |
| 02-26 | 港區(qū) | 倉庫管理員 | 20-40歲 | 6500-7500 | 21 |
| 02-26 | 港區(qū) | 人事專員 | 大專 | 面議 | 26 |
| 02-26 | 港區(qū) | 包裝操作工 | 20-40歲;高中 | 6000-7500 | 44 |
| 02-26 | 浮橋 | 長期普工 | 6000-6500 | 2 | |
| 02-26 | 浮橋 | 文員 | 24-45歲;大專 | 4000-4500 | 10 |
| 02-26 | 浮橋 | 文員 | 24-45歲;大專 | 4000-4500 | 27 |
| 02-26 | 浮橋 | 普工 | 6500-7500 | 186 | |
| 02-26 | 浮橋 | 操作工 | 7000-7500 | 20 | |
| 02-26 | 太倉 | 配送司機 | 男;30-55歲 | 面議 | 177 |


