滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-12 | 沙溪 | 生產(chǎn)普工 | 男;20-45歲;初中 | 5500-7000 | 42 |
| 02-12 | 沙溪 | 注塑設(shè)備經(jīng)理 | 男;25-40歲;大專 | 15000-20000 | 7 |
| 02-12 | 沙溪 | 注塑技術(shù)員 | 男;25-45歲;高中;技能類 | 8000-10000 | 40 |
| 02-12 | 沙溪 | 產(chǎn)品工程師 | 大專 | 5000-8000 | 15 |
| 02-12 | 沙溪 | 模具設(shè)計(jì) | 15000-20000 | 10 | |
| 02-12 | 沙溪 | 注塑工藝工程師 | 男;25歲以上;本科 | 10000-13000 | 13 |
| 02-12 | 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 18-40歲 | 6000-7500 | 114 |
| 02-12 | 沙溪 | 前期質(zhì)量工程師 | 22-40歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 5500-6000 | 66 |
| 02-12 | 沙溪 | 銷售 | 男;25-35歲 | 面議 | 22 |
| 02-12 | 沙溪 | 項(xiàng)目工程師 | 30-45歲;大專 | 面議 | 21 |
| 02-12 | 沙溪 | 生產(chǎn)文員 | 22-45歲;中專 | 4500-6000 | 229 |
| 02-12 | 沙溪 | 項(xiàng)目助理 | 男;20-35歲;大專 | 3500-4000 | 9 |
| 02-12 | 沙溪 | 設(shè)備部文員 | 20-40歲 | 3500-4000 | 32 |
| 02-12 | 沙溪 | 收料員 | 男;22-45歲;初中 | 6000-7500 | 18 |
| 02-12 | 沙溪 | 模具鉗工 | 10000-13000 | 36 | |
| 02-12 | 沙溪 | 學(xué)徒工 | 20-30歲 | 4000-5000 | 14 |
| 02-12 | 沙溪 | 機(jī)械/機(jī)電管培生(長期培養(yǎng)方向) | 中專 | 4000-8000 | 32 |
| 02-12 | 沙溪 | 火花機(jī)操作工 | 13000-15000 | 3 | |
| 02-12 | 雙鳳 | 倉庫男工 | 男;20-40歲;小學(xué) | 5500-7500 | 36 |
| 02-12 | 沙溪 | 巡檢 | 6000-7500 | 114 |


