
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-09 | 雙鳳 | 質(zhì)量工程師 | 25-45歲;大專 | 8000-12000 | 193 |
| 02-09 | 雙鳳 | 管培生(應屆畢業(yè)生) | 大專 | 5000-5500 | 275 |
| 02-09 | 雙鳳 | 液壓工程師 | 男;大專 | 面議 | 2 |
| 02-09 | 雙鳳 | 成本會計 | 女;18-30歲;本科 | 6000-6500 | 33 |
| 02-09 | 雙鳳 | 項目工程師 | 大專 | 8000-12000 | 55 |
| 02-09 | 雙鳳 | 機械設計工程師 | 18-35歲;本科 | 6000-10000 | 23 |
| 02-09 | 雙鳳 | 巡檢 | 20-35歲;中專 | 7000-9000 | 34 |


