| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-10 | 沙溪 | 督學師 | 本科 | 5000-6000 | 4 |
| 02-10 | 沙溪 | 兼職帶班老師 | 本科 | 3500-4000 | 98 |
| 02-10 | 太倉 | 課程顧問 | 24-50歲;本科 | 6000-8000 | 7 |
| 02-10 | 太倉 | 中學數(shù)理化教師 | 24-55歲;本科 | 5000-6000 | 6 |
| 02-10 | 沙溪 | 學管師(班主任) | 大專;管理類 | 3500-5000 | 12 |
| 02-10 | 太倉 | 學管師(班主任) | 大專;管理類 | 3500-5000 | 4 |
| 02-10 | 沙溪 | 專職主播 | 管理類 | 面議 | 3 |
| 02-10 | 太倉 | 高中數(shù)理化老師 | 本科 | 6000-9000 | 1 |
| 02-10 | 太倉 | 數(shù)理化老師 | 大專 | 面議 | 31 |
| 02-10 | 太倉 | 督學師 | 本科 | 5000-6000 | 4 |
| 02-10 | 沙溪 | 高中數(shù)學老師 | 23歲以上;本科;管理類 | 面議 | 6 |


