滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-13 | 陸渡 | 服裝工藝師 | 7000-9000 | 7 | |
| 02-13 | 陸渡 | 縫紉工 | 5000-8500 | 41 | |
| 02-13 | 陸渡 | 小燙 | 4500-5000 | 4 | |
| 02-13 | 陸渡 | 服裝打版 | 7000-9000 | 1 | |
| 02-13 | 陸渡 | 剪輯視頻 | 4000-5500 | 32 | |
| 02-13 | 陸渡 | 縫紉機(jī)修 | 4000-6000 | 2 | |
| 02-13 | 陸渡 | 運(yùn)營新媒體 | 5000-6500 | 26 | |
| 02-13 | 陸渡 | 新媒體助理 | 4000-5500 | 89 | |
| 02-13 | 陸渡 | 服裝業(yè)務(wù)員 | 8000-12000 | 1 |


