滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-13 | 雙鳳 | QC檢驗(yàn)員 | 6500-7500 | 21 | |
| 02-13 | 昆山 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 大專 | 面議 | 4 |
| 02-13 | 昆山 | 普工 | 18-48歲 | 6000-6500 | 21 |
| 02-13 | 雙鳳 | OQC出貨檢 | 高中 | 6000-8000 | 1 |
| 02-13 | 雙鳳 | IQC來(lái)料檢 | 高中 | 6000-8000 | 6 |
| 02-13 | 昆山 | 技術(shù)學(xué)徒 | 中專 | 6500-7000 | 17 |
| 02-13 | 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 女 | 6500-7000 | 12 |
| 02-13 | 昆山 | PVD操機(jī)員 | 初中 | 6500-10000 | 1 |
| 02-13 | 雙鳳 | QE工程師 | 面議 | 37 | |
| 02-13 | 昆山 | 項(xiàng)目客服 | 大專 | 5000-7000 | 2 |


