滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱(chēng) | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-10 | 太倉(cāng) | 管理部 | 男;50歲以下;大專(zhuān) | 面議 | 20 |
| 02-10 | 城廂 | 會(huì)計(jì) | 55歲以下;大專(zhuān) | 面議 | 19 |
| 02-10 | 太倉(cāng) | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 25-45歲;本科 | 5000-10000 | 6 |
| 02-10 | 陸渡 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(陸渡) | 62歲以下;高中 | 面議 | 10 |
| 02-10 | 城廂 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(城廂) | 65歲以下;高中 | 面議 | 13 |
| 02-10 | 陸渡 | 客服(陸渡) | 女;52歲以下;高中 | 3000-3500 | 22 |
| 02-10 | 城廂 | 小區(qū)物業(yè)收費(fèi)員(城廂) | 65歲以下;高中 | 2500-3500 | 3 |
| 02-10 | 港區(qū) | 小區(qū)物業(yè)收費(fèi)員(浮橋) | 65歲以下 | 2500-3500 | 5 |
| 02-10 | 城廂 | 保潔(浮橋) | 65歲以下 | 面議 | 0 |
| 02-10 | 沙溪 | 保潔(沙溪) | 男;60-68歲 | 面議 | 1 |
| 02-10 | 陸渡 | 保潔(陸渡) | 60-70歲 | 面議 | 1 |
| 02-10 | 城廂 | 保潔(城廂) | 男;60-68歲 | 面議 | 6 |
| 02-10 | 沙溪 | 保安(沙溪) | 50歲以下;中專(zhuān) | 4000-4500 | 3 |
| 02-10 | 陸渡 | 夜班保安(陸渡) | 男;60-65歲;初中 | 3000-3500 | 0 |
| 02-10 | 陸渡 | 保安(陸渡) | 男;65歲以下;初中 | 3000-3500 | 31 |
| 02-10 | 城廂 | 保安(城廂) | 65歲以下 | 3000-3500 | 20 |
| 02-10 | 城廂 | 工程維修(城廂) | 男;65歲以下;初中 | 3500-5000 | 11 |
| 02-06 | 陸渡 | 垃圾拖運(yùn)(陸渡) | 男;60-68歲 | 面議 | 0 |
| 02-06 | 沙溪 | 工程維修(沙溪) | 男;60-65歲;高中 | 面議 | 0 |


