| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-14 | 太倉 | 人事經(jīng)理 | 本科 | 6500-13000 | 19 |
| 02-14 | 太倉 | 抖音直播 | 女;20-40歲;[經(jīng)濟(jì)學(xué)類] [國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易] | 7000-13000 | 9 |
| 02-14 | 太倉 | 短視頻運營 | 20-40歲 | 8000-15000 | 15 |
| 02-14 | 城廂 | 直播中控 | 5000-10000 | 5 | |
| 02-14 | 太倉 | 行政文員 | 女;28-36歲;大專 | 4000-6000 | 144 |
| 02-14 | 太倉 | 新媒體運營 | 7000-13000 | 12 | |
| 02-14 | 城廂 | 貨品專員 | 女;22-33歲 | 4000-6000 | 31 |
| 02-14 | 城廂 | 會計/文員 | 女;25-33歲;本科 | 5000-10000 | 161 |
| 02-14 | 太倉 | 打金師傅 | 5000-10000 | 0 |


