滾動信息:
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-12 | 新區(qū) | 采購專員 | 女;本科 | 6000-7000 | 6 |
| 02-11 | 新區(qū) | 質量工程師 | 本科;[機械/儀表類] [電子信息類] [機械設計與制造] [電子信息工程] | 8000-10000 | 17 |
| 02-11 | 新區(qū) | 檢驗員長白班 | 中專 | 5000-7000 | 17 |
| 02-11 | 新區(qū) | 質量檢驗員 | [機械/儀表類] [電子信息類] [材料類] [機械設計與制造] [電子信息工程] | 6000-8000 | 18 |
| 02-11 | 新區(qū) | 設備調試 | 女;中專 | 5500-7500 | 4 |
| 02-11 | 新區(qū) | 物料員 | 女;大專 | 5000-6000 | 19 |
| 02-11 | 蘇州 | 小組件組裝 | 男;中專 | 6000-7000 | 8 |
| 02-11 | 新區(qū) | CNC技工 | 男;大專 | 6000-8000 | 5 |
| 02-11 | 新區(qū) | 質量主管 | 本科 | 9000-10000 | 12 |


