| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-12 | 沙溪 | 接單客服 | 女;20-25歲;高中;[電子信息類] | 4000-4500 | 8 |
| 02-12 | 沙溪 | 玻璃切片、磨邊技術員 | 4000-4500 | 2 | |
| 02-12 | 沙溪 | 生管 | 25-45歲;大專 | 5000-7000 | 3 |
| 02-12 | 沙溪 | 生產(chǎn)主管 | 7000-9000 | 3 | |
| 02-12 | 沙溪 | 檢驗員 | 25-45歲 | 4000-6000 | 3 |
| 02-12 | 沙溪 | 生產(chǎn)計劃 | 25-45歲;大專 | 面議 | 1 |
| 02-12 | 沙溪 | 倉管 | 男;30-50歲;中專 | 4000-7000 | 2 |
| 02-12 | 沙溪 | CNC操作員 | 中專 | 面議 | 2 |
| 02-12 | 沙溪 | 木工 | 男;30-55歲 | 4000-7000 | 2 |
| 02-12 | 沙溪 | 普工 | 初中 | 面議 | 14 |
| 02-12 | 沙溪 | 叉車司機 | 男;高中 | 4500-6500 | 13 |
| 02-12 | 沙溪 | CAD制圖員 | 中專 | 4000-6000 | 10 |


