滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱(chēng) | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | IT系統(tǒng)工程師 | 本科 | 10000-20000 | 23 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 高級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 本科;機(jī)械設(shè)計(jì)及制造,汽車(chē)工程專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷 | 面議 | 17 |
| 02-27 | 新區(qū) | 汽車(chē)零部件項(xiàng)目經(jīng)理 | 本科 | 10000-20000 | 32 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 質(zhì)量工程師 | 大專(zhuān) | 面議 | 58 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 工藝工程師 | 本科 | 面議 | 11 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 項(xiàng)目工程師 | 本科 | 6000-12000 | 11 |
| 02-27 | 城廂 | CAE仿真工程師 | 本科 | 15000-25000 | 6 |
| 02-27 | 新區(qū) | 實(shí)驗(yàn)室工程師 | 大專(zhuān);[機(jī)械/儀表類(lèi)] [電子信息類(lèi)] [技能類(lèi)] | 6000-12000 | 17 |
| 02-27 | 城廂 | SQE質(zhì)量工程師 | 12000-20000 | 60 | |
| 02-27 | 太倉(cāng) | ASU開(kāi)發(fā)工程師 | 28-45歲 | 12000-20000 | 1 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 汽車(chē)電機(jī)工程師 | 本科 | 8000-15000 | 7 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 質(zhì)檢員 | 中專(zhuān) | 5000-7000 | 63 |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 采購(gòu)工程師 | 6000-12000 | 190 | |
| 02-27 | 新區(qū) | 標(biāo)定工程師 | 15000-25000 | 1 | |
| 02-27 | 太倉(cāng) | 初級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 22歲以上 | 8000-12000 | 72 |


