| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-26 | 太倉 | 產(chǎn)品經(jīng)理(市場部) | 5000-10000 | 0 | |
| 02-26 | 太倉 | 產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 5000-10000 | 3 | |
| 02-26 | 太倉 | 外貿(mào)單證 | 本科 | 4500-7500 | 15 |
| 02-26 | 太倉 | 3D渲染 | 本科 | 面議 | 1 |
| 02-25 | 太倉 | 編輪學(xué)徒 | 18-30歲;初中 | 3000-6000 | 12 |
| 02-25 | 太倉 | 電商攝影美工 | 本科 | 4000-8000 | 26 |
| 02-25 | 太倉 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 20-30歲;本科;[電子信息類] [管理類] [經(jīng)濟(jì)學(xué)類] [電子商務(wù)] [國際商務(wù)] [國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易] | 4000-8000 | 31 |


