| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-13 | 沙溪 | 電氣設(shè)計工程師 | 男;大專 | 5000-10000 | 53 |
| 02-13 | 沙溪 | 機械設(shè)計工程師 | 本科 | 6000-12000 | 57 |
| 02-13 | 沙溪 | 倉庫 | 男;大專;[機械/儀表類] | 4000-6000 | 35 |
| 02-13 | 沙溪 | 采購助理(泰州代招) | 大專;[機械/儀表類] | 4000-6000 | 74 |
| 02-13 | 沙溪 | 檢驗員 | 男;大專;[機械/儀表類] | 4500-5500 | 21 |
| 02-13 | 沙溪 | 生產(chǎn)計劃員 | 男;中專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械/機電一體化] | 8000-12000 | 20 |
| 02-13 | 沙溪 | 機械裝配工 | 男;25歲以上;高中;[機械/儀表類] | 5000-7000 | 40 |


