| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-11 | 沙溪 | 人事管理 | 25-40歲;大專 | 面議 | 5 |
| 02-11 | 沙溪 | 沖壓學徒工 | 男;20-35歲 | 5000-6500 | 0 |
| 02-11 | 沙溪 | 業(yè)務助理 | 女;25-35歲;大專 | 面議 | 29 |
| 02-11 | 沙溪 | 檢驗組長 | 女;25-45歲 | 6000-8000 | 65 |
| 02-11 | 沙溪 | 滾磨清洗工 | 20-50歲 | 5500-6500 | 35 |
| 02-11 | 沙溪 | CNC操編組長 | 男;25-45歲;大專;模具/機電一體化 | 13000-15000 | 23 |
| 02-11 | 沙溪 | 沙迪克慢走絲操機師傅 | 10000-12000 | 12 | |
| 02-11 | 沙溪 | 銷售/業(yè)務 | 女;本科 | 8000-10000 | 17 |
| 02-11 | 沙溪 | 質檢員 | 20-38歲 | 6000-7500 | 99 |


