| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 03-02 | 太倉 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 本科;[電子信息類] [計算機應(yīng)用技術(shù)] [計算機軟件] [計算機信息管理] [計算機網(wǎng)絡(luò)] 計算機相關(guān) | 面議 | 6 |
| 03-02 | 太倉 | 會計 | 26-45歲;大專 | 面議 | 14 |
| 03-02 | 太倉 | 財務(wù)主管 | 28-45歲;本科 | 面議 | 9 |
| 03-02 | 新區(qū) | 市場分析師 | 25-40歲;大專 | 面議 | 3 |
| 03-02 | 太倉 | 物流專員 | 25-45歲;大專 | 5000-6000 | 48 |
| 03-02 | 太倉 | 國際采購工程師(俄語) | 男;25-45歲;本科 | 面議 | 1 |
| 03-02 | 太倉 | 開發(fā)工程師(web前端,全棧) | 25-45歲;本科 | 面議 | 5 |
| 03-02 | 太倉 | 開發(fā)工程師(Java) | 25-45歲;本科 | 面議 | 3 |
| 03-02 | 太倉 | 國際采購工程師(俄語&英語) | 男;25-45歲;本科 | 面議 | 10 |
| 03-02 | 太倉 | 華南區(qū)域銷售經(jīng)理 | 本科 | 面議 | 6 |
| 03-02 | 太倉 | 境外物流(英語&俄語) | 本科 | 面議 | 7 |
| 03-02 | 太倉 | 總助(俄語&英語) | 男 | 面議 | 4 |


