滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-07 | 沙溪 | 工業(yè)外觀設(shè)計(jì)師(有非標(biāo)經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)屆生也可) | 男;23-28歲;本科 | 6000-8500 | 3 |
| 02-07 | 沙溪 | PLC工程師 | 男;26-38歲;大專 | 9500-13000 | 8 |
| 02-07 | 沙溪 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 | 男;28-45歲;大專 | 8500-15000 | 9 |
| 02-07 | 沙溪 | 裝配電工 | 男;26-45歲;中專 | 5500-8000 | 22 |
| 02-07 | 沙溪 | 裝配鉗工 | 男;26-45歲;中專 | 5500-8000 | 20 |


