| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-10 | 太倉 | 儀表電氣設(shè)計工程師 | 25-40歲;本科;[機械/儀表類] | 7000-13000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 電氣設(shè)計工程師 | 本科;[機械/儀表類] | 7000-13000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 儀表設(shè)計工程師 | 25-40歲;[機械/儀表類] 機械一體化相關(guān) | 7000-13000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 廠長助理 | 男;20-30歲;本科;機械一體化相關(guān) | 6000-7000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 機床裝配鉗工 | 28-45歲;本科;[機械/儀表類] [電子信息類] [能源動力類] 電氣工程及自動化專業(yè) | 12000-15000 | 3 |
| 02-10 | 新區(qū) | 總經(jīng)理助理 | 男;25-35歲;本科;機械/儀表類 | 7500-15000 | 1 |
| 02-10 | 太倉 | 市場專員 | 23-40歲;本科 | 6000-7000 | 2 |
| 02-10 | 太倉 | 成本會計 | 28-40歲;本科;[經(jīng)濟(jì)學(xué)類] | 5500-6000 | 1 |
| 02-10 | 新區(qū) | 機械設(shè)計 | 25-45歲;本科;[機械/儀表類] | 7000-9000 | 1 |
| 02-10 | 新區(qū) | 大型數(shù)控龍門銑CNC | 男;25-45歲;中專;[機械/儀表類] | 10000-15000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 裝配鉗工 | 22-45歲;高中;機械/儀表類 | 6000-10000 | 1 |
| 02-10 | 太倉 | 金屬油漆工 | 男;28-50歲 | 7000-9000 | 1 |
| 02-10 | 太倉 | 生產(chǎn)計劃工藝員 | 25-45歲 | 7500-10000 | 2 |
| 02-10 | 太倉 | 倉庫管理員 | 25-40歲;本科 | 5000-7000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 體系專員 | 30歲以上;本科 | 7000-9000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 董事長助理 | 男;28-40歲;本科;[機械/儀表類] [管理類] [機械設(shè)計與制造] [企業(yè)管理] [行政管理] | 9000-13000 | 0 |
| 02-10 | 太倉 | 總經(jīng)辦主任 | 男;25-40歲;本科;[機械/儀表類] [管理類] [機械設(shè)計與制造] [企業(yè)管理] | 8000-10000 | 0 |
| 02-10 | 新區(qū) | 機械研發(fā)設(shè)計工程師 | 25-45歲;碩士;[機械/儀表類] | 12000-15000 | 1 |


