滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 0 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 1 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 0 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 0 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 0 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 2 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 0 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 0 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 3 |
| 02-26 | 城廂 | 外勤銷售 | 男 | 5000-5000 | 1 |


