滾動(dòng)信息:

| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-10 | 雙鳳 | 操作工 | 4500-7500 | 13 | |
| 02-10 | 雙鳳 | 操作工(測(cè)試員) | 初中 | 5000-6500 | 12 |
| 02-10 | 雙鳳 | 助理工程師 | 大專 | 6000-7000 | 36 |
| 02-10 | 雙鳳 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 6000-8000 | 189 | |
| 02-10 | 雙鳳 | 倉(cāng)管員 | 男;50歲以下 | 5000-7000 | 47 |
| 02-10 | 雙鳳 | 操作工(精加工車間多能工) | 男 | 6000-8000 | 1 |
| 02-10 | 雙鳳 | 裝配工 | 男;50歲以下 | 5000-8000 | 6 |
| 02-10 | 雙鳳 | 業(yè)務(wù)助理 | 中專 | 5000-8000 | 58 |
| 02-10 | 雙鳳 | 噴漆工 | 男;50歲以下 | 7500-10000 | 16 |
| 02-10 | 雙鳳 | 數(shù)控車床操作工 | 男 | 6000-8000 | 33 |
| 02-10 | 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 男;高中 | 6500-8000 | 61 |
| 02-10 | 江蘇 | 銷售 | 高中 | 5000-8000 | 28 |


