滾動(dòng)信息:
| 日期 | 地點(diǎn) | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 03-03 | 浮橋 | 生產(chǎn)主管 | 大專 | 8000-10000 | 0 |
| 03-03 | 浮橋 | 技術(shù)助理 | 大專 | 5000-5500 | 0 |
| 03-03 | 浮橋 | 人事/出納 | 女;大專 | 5000-5500 | 0 |
| 03-03 | 浮橋 | 技術(shù)助理 | 大專 | 5000-5500 | 4 |
| 03-03 | 浮橋 | 助理 | 大專 | 4500-5000 | 18 |
| 03-03 | 浮橋 | 生產(chǎn)主管 | 大專 | 8000-10000 | 6 |
| 03-03 | 浮橋 | 銷售助理 | 女;23歲以上;大專 | 4500-5000 | 8 |
| 03-03 | 浮橋 | 人事/出納 | 女;大專 | 5000-5500 | 15 |
| 03-03 | 浮橋 | 縫紉工 | 女 | 5000-5500 | 0 |


