
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關要求 | 月薪 | 應聘 |
| 02-13 | 沙溪 | 注塑班長 | 5000-8500 | 10 | |
| 02-13 | 沙溪 | 注塑作業(yè)員 | 6500-7000 | 24 | |
| 02-13 | 沙溪 | 模具生管 | 4500-8000 | 13 | |
| 02-13 | 沙溪 | 上模工 | 男 | 7000-8000 | 5 |
| 02-13 | 沙溪 | 模具工程 | 中專 | 10000-20000 | 14 |
| 02-13 | 沙溪 | 模具設計 | 9500-15000 | 10 | |
| 02-13 | 沙溪 | ERP文員 | 女 | 3000-6000 | 56 |
| 02-13 | 沙溪 | 應屆生 | 大專 | 3500-7000 | 8 |
| 02-13 | 沙溪 | 檢驗員 | 3000-5500 | 20 | |
| 02-13 | 沙溪 | 注塑模鉗工 | 6000-12000 | 2 | |
| 02-13 | 沙溪 | 量測工程師 | 4000-8000 | 4 |


