
| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-12 | 太倉 | 技術(shù)員Techinian | 本科 | 5500-8500 | 53 |
| 02-12 | 太倉 | 產(chǎn)線技術(shù)員 | 20-45歲;高中 | 6500-7500 | 47 |
| 02-12 | 太倉 | 測試工程師 | 本科 | 面議 | 19 |
| 02-09 | 太倉 | Hardware Engineer | 本科 | 面議 | 5 |
| 02-09 | 太倉 | System Verification Engineer | 本科 | 面議 | 5 |
| 02-09 | 太倉 | Variant Verification Engineer | 大專 | 面議 | 11 |


