招聘會時間:2015年7月21日8:30-12:00
招聘會地點:太倉市南洋廣場瑞福爾人才招聘市場
聯(lián)系電話:33003311 33002107
友情提醒:個別企業(yè)招聘信息未在網(wǎng)上顯示,具體以現(xiàn)場攤位信息為準(zhǔn)!
| 太倉陸渡 | ||||
| 1 | 鉗工 | 招10人 | 面議 | 蘇州象田光學(xué)科技有限公司 |
| 2 | 模具設(shè)計 | 招3人 | 面議 | 蘇州象田光學(xué)科技有限公司 |
| 3 | 采購 | 招1人 | 面議 | 蘇州象田光學(xué)科技有限公司 |
| 4 | 倉管員 | 招2人 | 2000元 | 蘇州象田光學(xué)科技有限公司 |
| 5 | 會計 | 招1人 | 面議 | 蘇州象田光學(xué)科技有限公司 |
| 6 | 終端業(yè)務(wù)操作員 | 招10人 | 3000元 | 太倉市泛亞通訊技術(shù)有限公司 |
| 7 | 儲備店長 | 招1人 | 4000元 | 太倉市泛亞通訊技術(shù)有限公司 |
| 8 | 儲備店長 | 招1人 | 4000元 | 太倉市泛亞通訊技術(shù)有限公司 |
| 9 | 人事行政主管 | 招1人 | 面議 | 太倉榮南密封件科技有限公司 |
| 太倉新區(qū) | ||||
| 10 | 銷售部儲備(應(yīng)屆生崗位) | 招5人 | 2500元 | 蘇州矽美仕綠色新能源有限公司 |
| 11 | 采購銷售 | 招1人 | 2500元 | 蘇州諾韋電力技術(shù)有限公司 |
| 12 | 采購助理 | 招1人 | 2500元 | 蘇州諾韋電力技術(shù)有限公司 |
| 13 | 大區(qū)銷售經(jīng)理 | 招5人 | 4000元 | 蘇州諾韋電力技術(shù)有限公司 |
| 14 | 進(jìn)出口操作 | 招1人 | 面議 | 蘇州諾韋電力技術(shù)有限公司 |
| 15 | 外貿(mào)銷售 | 招5人 | 2500元 | 蘇州凱通工程機械有限公司 |
| 16 | 國內(nèi)銷售 | 招8人 | 2500元 | 蘇州凱通工程機械有限公司 |
| 17 | 保養(yǎng)技師實習(xí)生(學(xué)徒) | 招1人 | 2000元 | 太倉中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 18 | 二手車專員 | 招1人 | 3000元 | 太倉中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 19 | 精品銷售員 | 招1人 | 4000元 | 太倉中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 20 | 品質(zhì)部顧客對應(yīng)擔(dān)當(dāng) | 招1人 | 面議 | 太倉阿爾派電子有限公司 |
| 21 | 制造現(xiàn)場管理員 | 招1人 | 2500元 | 太倉阿爾派電子有限公司 |
| 22 | 機修工 | 招2人 | 4000元 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 |
| 23 | 前臺 | 招1人 | 2000元 | 廣東星藝裝飾集團常州裝飾有限公司太倉分公司 |
| 24 | 設(shè)計師 | 招3人 | 3000元 | 廣東星藝裝飾集團常州裝飾有限公司太倉分公司 |
| 25 | Public Relation Assistant | 招1人 | 面議 | 克朗斯(太倉)貿(mào)易有限公司 |
| 26 | 刀具協(xié)調(diào)員 | 招2人 | 面議 | 克朗斯(太倉)貿(mào)易有限公司 |
| 太倉市 | ||||
| 27 | 總經(jīng)理助理 | 招2人 | 3500元 | 蘇州市德載醫(yī)療器械有限公司 |
| 28 | 渠道銷售經(jīng)理 | 招2人 | 3000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 29 | 網(wǎng)絡(luò)美編 網(wǎng)絡(luò)美工 | 招2人 | 4000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 30 | 網(wǎng)絡(luò)推廣組長 | 招1人 | 4000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 31 | 網(wǎng)頁程序員 | 招2人 | 5000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 32 | 珠寶手繪設(shè)計師 | 招2人 | 5000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 33 | 珠寶導(dǎo)購員 | 招4人 | 2500元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 34 | 3D繪圖設(shè)計師 | 招2人 | 5000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 35 | 電子商務(wù)主管 | 招1人 | 5000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 36 | 電子商務(wù)部助理 | 招1人 | 3000元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 37 | 電子商務(wù)高級客服 | 招1人 | 3500元 | 昆山川浩五金制品有限公司 |
| 38 | 理財經(jīng)理 | 招20人 | 5000元 | 信和財富投資管理(北京)有限公司太倉分公司 |
| 39 | 團隊經(jīng)理 | 招3人 | 10000元 | 信和財富投資管理(北京)有限公司太倉分公司 |
| 40 | 貿(mào)易專員/國內(nèi)銷售 | 招2人 | 2000元 | 蘇州矽美仕綠色新能源有限公司 |
| 41 | 生管專員、PMC專員 | 招2人 | 0元 | 蘇州矽美仕綠色新能源有限公司 |
| 42 | 客戶質(zhì)量專員 | 招1人 | 3000元 | 蘇州矽美仕綠色新能源有限公司 |
| 43 | 財務(wù)經(jīng)理 | 招1人 | 面議 | 蘇州奧智機電設(shè)備有限公司 |
| 44 | 銷售人員-應(yīng)屆畢業(yè)生亦可 | 招3人 | 面議 | 蘇州寶驊機械技術(shù)有限公司 |
| 45 | 現(xiàn)場技術(shù)員 | 招6人 | 面議 | 蘇州寶驊機械技術(shù)有限公司 |
| 46 | 質(zhì)量管理QA | 招1人 | 面議 | 蘇州寶驊機械技術(shù)有限公司 |
| 47 | 倉管 | 招1人 | 面議 | 蘇州寶驊機械技術(shù)有限公司 |
| 48 | 外貿(mào)專員 | 招6人 | 3000元 | 蘇州德熙化工有限公司 |
| 49 | 內(nèi)貿(mào)銷售代表 | 招8人 | 3000元 | 蘇州德熙化工有限公司 |
| 50 | 市場/營銷經(jīng)理 | 招1人 | 面議 | 蘇州迪芬德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 51 | 項目策劃 | 招1人 | 面議 | 蘇州迪芬德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 52 | 項目管理人員 | 招2人 | 面議 | 蘇州迪芬德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 53 | 總經(jīng)理 | 招1人 | 面議 | 蘇州迪芬德物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 54 | 市場推廣員(兼職) | 招2人 | 1500元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 55 | 銷售 | 招2人 | 2500元 | 太倉樂源商貿(mào)有限公司 |
| 56 | 物業(yè)經(jīng)理 | 招3人 | 面議 | 太倉市新鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 57 | 手機銷售人員 | 招30名人 | 2500元 | 太倉市泛亞通訊技術(shù)有限公司 |
| 58 | 業(yè)務(wù)市場銷售經(jīng)理 | 招10人 | 3000元 | 太倉市泛亞通訊技術(shù)有限公司 |
| 59 | 電信終端業(yè)務(wù)操作員 | 招15人 | 3000元 | 太倉市泛亞通訊技術(shù)有限公司 |
| 60 | 項目助理 | 招2人 | 面議 | 太倉榮南密封件科技有限公司 |
| 61 | 儲備干部 | 招10人 | 面議 | 太倉榮南密封件科技有限公司 |
| 62 | 市場(推廣)專員 | 招2人 | 3500元 | 太倉西賽姆文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 |
| 63 | 學(xué)術(shù)主管 | 招1人 | 5000元 | 太倉西賽姆文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 |
| 64 | 英語教師 | 招2人 | 面議 | 太倉西賽姆文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 |
| 65 | (前臺)客服專員 | 招1人 | 2000元 | 太倉西賽姆文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 |
| 66 | 課程顧問 | 招4人 | 5000元 | 太倉西賽姆文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 |
| 67 | 銷售行政(畢業(yè)生亦可) | 招2人 | 3000元 | 太倉中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 68 | SAP助理 | 招1人 | 2500元 | 太倉阿爾派電子有限公司 |
| 69 | 采購擔(dān)當(dāng) | 招2人 | 2500元 | 太倉阿爾派電子有限公司 |
| 70 | 現(xiàn)場儲備干部 | 招5人 | 4000元 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 |
| 71 | 維修電工 | 招2人 | 4000元 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 |
| 72 | 業(yè)務(wù)員 | 招5人 | 3500元 | 廣東星藝裝飾集團常州裝飾有限公司太倉分公司 |
| 73 | 家裝顧問 | 招5人 | 3000元 | 廣東星藝裝飾集團常州裝飾有限公司太倉分公司 |
| 太倉璜涇 | ||||
| 74 | 業(yè)務(wù)助理(畢業(yè)生可報) | 招10人 | 2000元 | 蘇州中嬌琪鑫貿(mào)易有限公司 |
| 75 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 招10人 | 4000元 | 蘇州中嬌琪鑫貿(mào)易有限公司 |
| 太倉雙鳳 | ||||
| 76 | 品質(zhì)經(jīng)理 | 招1人 | 4000元 | 太倉新宏電子科技有限公司 |
| 77 | 生產(chǎn)管理員 | 招1人 | 3000元 | 太倉鴻健機械五金有限公司 |
| 78 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)專員 | 招2人 | 面議 | 太倉鴻健機械五金有限公司 |
| 79 | 銷售員 | 招3人 | 4000元 | 太倉鴻健機械五金有限公司 |
| 80 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 招1人 | 面議 | 太倉鴻健機械五金有限公司 |
| 81 | 品檢 | 招2人 | 2500元 | 太倉鴻健機械五金有限公司 |
| 82 | 倉管員 | 招2人 | 2500元 | 太倉鴻健機械五金有限公司 |
| 83 | 文秘 | 招2人 | 面議 | 江蘇航鐵合金有限公司 |
| 84 | 營銷 | 招3人 | 面議 | 江蘇航鐵合金有限公司 |
| 85 | 財務(wù) | 招2人 | 面議 | 江蘇航鐵合金有限公司 |
| 86 | 分析化驗員(畢業(yè)生可報) | 招2人 | 面議 | 江蘇航鐵合金有限公司 |
| 87 | 機械繪圖 | 招3人 | 面議 | 江蘇航鐵合金有限公司 |
| 太倉沙溪 | ||||
| 88 | 旅行顧問 | 招3人 | 2500元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |
| 89 | 渠道拓展員 | 招2人 | 5000元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |
| 90 | 市場部助理 | 招1人 | 5000元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |
| 91 | 財務(wù)文員 | 招1人 | 2500元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |
| 92 | 財務(wù)助理 | 招1人 | 2500元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |
| 93 | 客服文員 | 招3人 | 2500元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |
| 94 | 綜合助理 | 招2人 | 2500元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |
| 95 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 招1人 | 面議 | 太倉天宇電子有限公司 |
| 96 | 生產(chǎn)儲干 | 招5人 | 面議 | 太倉天宇電子有限公司 |
| 97 | 工程助理 | 招1人 | 面議 | 太倉天宇電子有限公司 |
| 98 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 招2人 | 面議 | 太倉中博鐵路緊固件有限公司 |
| 99 | 國際貿(mào)易專員(西語) | 招2人 | 面議 | 太倉中博鐵路緊固件有限公司 |
| 100 | 機械制圖員 | 招3人 | 3000元 | 太倉中博鐵路緊固件有限公司 |
| 101 | 熱處理工程師 | 招1人 | 面議 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 |
| 102 | 現(xiàn)場儲備干部(沙溪) | 招2人 | 面議 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 |
| 103 | 維修電工(沙溪) | 招2人 | 4000元 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 |
| 104 | 品質(zhì)工程師(沙溪) | 招1人 | 4000元 | 廣瀨精密機械(太倉)有限公司 |
| 太倉瀏河 | ||||
| 105 | 市場專員 | 招10人 | 2500元 | 上海琛祥實業(yè)有限公司 |
| 106 | 置業(yè)顧問 | 招20人 | 2000元 | 上海琛祥實業(yè)有限公司 |
| 107 | 案場銷售 | 招10人 | 2000元 | 上海琛祥實業(yè)有限公司 |
| 108 | 人事行政專員 | 招1人 | 2500元 | 太倉市華鼎塑料有限公司 |
| 109 | 生產(chǎn)助理 | 招1人 | 3000元 | 太倉市華鼎塑料有限公司 |
| 110 | 維修電工 | 招1人 | 3500元 | 太倉市華鼎塑料有限公司 |
| 111 | 質(zhì)檢員 | 招1人 | 3500元 | 太倉市華鼎塑料有限公司 |
| 112 | 倉管員 | 招1人 | 2500元 | 太倉市華鼎塑料有限公司 |
| 太倉城廂 | ||||
| 113 | 輪滑運動顧問 | 招6人 | 2000元 | 蘇州溜溜族體育文化傳播有限公司 |
| 114 | 市場銷售 | 招5人 | 2000元 | 蘇州溜溜族體育文化傳播有限公司 |
| 115 | 培訓(xùn)部 | 招6人 | 2000元 | 蘇州溜溜族體育文化傳播有限公司 |
| 116 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 招5人 | 2000元 | 蘇州千際軟件有限公司 |
| 117 | 網(wǎng)絡(luò)營銷實習(xí) | 招2人 | 面議 | 蘇州千際軟件有限公司 |
| 118 | 市場行業(yè)經(jīng)理 | 招4人 | 4000元 | 蘇州新亞科技有限公司 |
| 119 | 儲備干部 | 招5人 | 3500元 | 蘇州市德載醫(yī)療器械有限公司 |
| 120 | 日語銷售專員 | 招1人 | 3000元 | 蘇州矽美仕綠色新能源有限公司 |
| 121 | 外貿(mào)銷售專員 | 招2人 | 3000元 | 蘇州矽美仕綠色新能源有限公司 |
| 122 | 銷售 | 招2人 | 2500元 | 蘇州億喜琳德自動化技術(shù)有限公司 |
| 123 | 銷售 | 招3人 | 6000元 | 蘇州歐曼德家具有限公司 |
| 124 | 銷售(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 招3人 | 4000元 | 蘇州歐曼德家具有限公司 |
| 125 | 行政文員 | 招1人 | 面議 | 天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)蘇州安信分所 |
| 126 | 審計助理 | 招4-5人 | 面議 | 天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)蘇州安信分所 |
| 127 | 項目經(jīng)理(注冊資產(chǎn)評估師) | 招2人 | 面議 | 天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)蘇州安信分所 |
| 128 | 呼叫中心坐席員(呼入) | 招1人 | 面議 | 騰創(chuàng)益昂資訊科技(太倉)有限公司 |
| 129 | 前臺接待(畢業(yè)生可報) | 招1人 | 2000元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 130 | 市場推廣員 | 招2人 | 3000元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 131 | 市場主管 | 招1人 | 5000元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 132 | 市場專員(點位負(fù)責(zé)人) | 招1人 | 3500元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 133 | 英語指導(dǎo)老師(tutor)(畢業(yè)生可報) | 招1人 | 4000元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 134 | 電話客服 | 招1人 | 2500元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 135 | 課程顧問 | 招1人 | 6000元 | 韋博國際英語太倉中心 |
| 136 | 客服 | 招2人 | 2000元 | 太倉市新鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 137 | 珠寶顧問 | 招若干人 | 3000元 | 太倉市城廂鎮(zhèn)果泰珠寶行 |
| 138 | 業(yè)務(wù)員 | 招3人 | 3000元 | 太倉市津沃貿(mào)易有限公司 |
| 139 | 辦公室文員 | 招1人 | 2500元 | 太倉市津沃貿(mào)易有限公司 |
| 140 | 倉庫主管 | 招1人 | 3000元 | 太倉市津沃貿(mào)易有限公司 |
| 141 | 市場部助理 | 招2人 | 2500元 | 太倉天緯廣告裝飾工程有限公司 |
| 142 | 市場部助理 | 招2人 | 2500元 | 太倉天緯廣告裝飾工程有限公司 |
| 143 | 設(shè)計師 | 招1人 | 2000元 | 太倉天緯廣告裝飾工程有限公司 |
| 144 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 招1人 | 面議 | 太倉天緯廣告裝飾工程有限公司 |
| 145 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 招1人 | 面議 | 太倉天緯廣告裝飾工程有限公司 |
| 146 | 總經(jīng)理助理 | 招1人 | 2000元 | 太倉天緯廣告裝飾工程有限公司 |
| 147 | 總經(jīng)理助理 | 招1人 | 2000元 | 太倉天緯廣告裝飾工程有限公司 |
| 148 | 售后維修 | 招5人 | 面議 | 太倉品之尚家居有限公司 |
| 149 | 銷售客服(應(yīng)屆生亦可) | 招20人 | 面議 | 太倉品之尚家居有限公司 |
| 150 | 文案策劃 | 招2人 | 面議 | 太倉品之尚家居有限公司 |
| 151 | 營銷代表 | 招10人 | 面議 | 太倉品之尚家居有限公司 |
| 152 | 導(dǎo)購(應(yīng)屆生亦可) | 招5人 | 面議 | 太倉品之尚家居有限公司 |
| 153 | 導(dǎo)購(應(yīng)屆生亦可) | 招3人 | 面議 | 太倉品之尚家居有限公司 |
| 154 | 前臺接待(畢業(yè)生亦可) | 招2人 | 3000元 | 太倉中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 155 | 銷售顧問(畢業(yè)生亦可) | 招6人 | 20000元 | 太倉中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 156 | 吧臺接待 | 招2人 | 2500元 | 太倉中升之星汽車銷售服務(wù)有限公司 |
| 157 | 銷售 | 招3人 | 2500元 | 太倉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)潔澄飲用水經(jīng)營部 |
| 158 | 營銷經(jīng)理 | 招2人 | 3000元 | 太倉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)潔澄飲用水經(jīng)營部 |
| 159 | 配送人員 | 招1人 | 2000元 | 太倉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)潔澄飲用水經(jīng)營部 |
| 160 | 儲備主管 | 招3人 | 2500元 | 太倉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)潔澄飲用水經(jīng)營部 |
| 161 | 社區(qū)服務(wù)專員 | 招20人 | 2500元 | 中國人壽保險股份有限公司太倉支公司 |
| 162 | 人事助理 | 招5人 | 3000元 | 中國人壽保險股份有限公司太倉支公司 |
| 163 | 售后服務(wù)專員 | 招20人 | 2500元 | 中國人壽保險股份有限公司太倉支公司 |
| 164 | 儲備干部 | 招5人 | 3500元 | 中國人壽保險股份有限公司太倉支公司 |
| 165 | 經(jīng)理助理 | 招5人 | 2500元 | 中國人壽保險股份有限公司太倉支公司 |
| 166 | 銷售專員 | 招2人 | 6000元 | 中國太倉外輪代理有限公司 |
| 167 | 銷售工程師 | 招5人 | 面議 | 博耐達(dá)智能裝備(蘇州)有限公司 |
| 168 | 電話銷售 | 招15人 | 4000元 | 博耐達(dá)智能裝備(蘇州)有限公司 |
| 169 | 律師 | 招5人 | 5000元 | 江蘇孫劍良律師事務(wù)所 |
| 170 | 前臺文員 | 招1人 | 2000元 | 江蘇孫劍良律師事務(wù)所 |
| 171 | 行政秘書 | 招1人 | 3000元 | 江蘇孫劍良律師事務(wù)所 |
| 172 | 行政主管 | 招1人 | 4000元 | 江蘇孫劍良律師事務(wù)所 |
| 173 | 實習(xí)律師 | 招5人 | 1500元 | 江蘇孫劍良律師事務(wù)所 |
| 174 | 會計 | 招1人 | 3000元 | 江蘇孫劍良律師事務(wù)所 |
| 太倉港區(qū) | ||||
| 175 | 港區(qū)六鎮(zhèn)經(jīng)理 | 招3人 | 1500元 | 信和財富投資管理(北京)有限公司太倉分公司 |
| 176 | 品質(zhì)專員 | 招1人 | 面議 | 太倉市新鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 177 | 進(jìn)口操作員 | 招1人 | 4000元 | 中國太倉外輪代理有限公司 |
| 太倉浮橋 | ||||
| 178 | 培訓(xùn)總監(jiān) | 招1人 | 面議 | 太倉市新鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 179 | 儲備干部 | 招3人 | 面議 | 太倉市新鑫物業(yè)管理有限公司 |
| 180 | 現(xiàn)場協(xié)調(diào)員 | 招1人 | 3000元 | 中國太倉外輪代理有限公司 |
| 太倉沙溪 | ||||
| 181 | 銷售員 | 招2人 | 3000元 | 上海程騰商務(wù)咨詢有限公司太倉分公司 |


