滾動(dòng)信息:
| 序號(hào) | 公 司 名 稱 | 補(bǔ)貼年度 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 | 2015 | 75 | 44304.99 |
| 2 | 上海煙草集團(tuán)太倉海煙薄片有限公司 | 2015 | 191 | 130592.86 |
| 3 | 中國石油天然氣股份有限公司華東潤滑油廠 | 2015 | 171 | 124870.2 |
| 4 | 蘇州國信集團(tuán)有限公司 | 2015 | 48 | 55136.41 |
| 5 | 中化藍(lán)天霍尼韋爾新材料有限公司 | 2015 | 112 | 99794.245 |
| 6 | 麥克-恩福流體技術(shù)(太倉)有限責(zé)任公司 | 2015 | 64 | 40937.36 |
| 7 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司太倉支公司 | 2015 | 76 | 64881 |
| 8 | 中國光大銀行股份有限公司太倉支行 | 2015 | 26 | 27887.24 |
| 9 | 中美冠科生物技術(shù)(太倉)有限公司 | 2015 | 182 | 154090.37 |


