滾動(dòng)信息:(2016年12月)
| 序號(hào) | 公 司 名 稱 | 補(bǔ)貼年度 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 蘇州肯德基有限公司太倉新華店 | 2015 | 129 | 59976.89 |
| 2 | 雷勃電氣(蘇州)有限公司 | 2015 | 312 | 165812.78 |
| 3 | 太倉海螺水泥有限責(zé)任公司 | 2015 | 138 | 53991.76 |
| 4 | 福締汽車(太倉)有限公司 | 2015 | 157 | 57058.87 |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉支行 | 2015 | 272 | 372765.21 |
| 6 | 國(guó)華太倉發(fā)電有限公司 | 2015 | 256 | 403486.05 |
| 7 | 實(shí)用動(dòng)力(中國(guó))工業(yè)有限公司 | 2015 | 210 | 159184.39 |
| 8 | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司太倉市供電公司 | 2015 | 239 | 384979.81 |
| 9 | 太倉市倉能電力集團(tuán)有限公司 | 2015 | 26 | 43286.46 |
| 10 | 太倉市倉源農(nóng)電管理有限公司 | 2015 | 326 | 322941.95 |
| 11 | 蘇州市煙草公司太倉分公司 | 2015 | 103 | 98602.81 |
| 12 | 中國(guó)銀行股份有限公司太倉分行 | 2015 | 360 | 436738.53 |
| 13 | 江蘇五星電器有限公司太倉大賣場(chǎng) | 2015 | 40 | 16286.26 |
| 14 | 江蘇五星電器有限公司太倉沙溪大賣場(chǎng) | 2015 | 10 | 4936.16 |
| 15 | 江蘇五星電器有限公司太倉南洋廣場(chǎng)大賣場(chǎng) | 2015 | 13 | 6189.01 |
| 16 | 特靈空調(diào)系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | 2015 | 531 | 441160.34 |
| 17 | 江蘇銀行股份有限公司太倉支行 | 2015 | 43 | 44613.66 |
| 18 | 太倉市公共交通有限公司 | 2015 | 331 | 217121.52 |
| 19 | 太倉神明電子有限公司 | 2015 | 406 | 197985.18 |
| 20 | 華泰證券股份有限公司太倉 太平南路證券營(yíng)業(yè)部 | 2015 | 10 | 8879.37 |
| 21 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司太倉市分公司 | 2015 | 67 | 39902.08 |


