| 2017年太倉市特殊教育學(xué)校教師公開招聘考試筆試成績現(xiàn)予以公布。本次考試合格分?jǐn)?shù)線為54.4分(平均分)。本次招考根據(jù)學(xué)科計劃招錄人數(shù),在筆試成績合格者中,按3:1的比例從高分到低分確定進(jìn)入面試人選。 | ||||
| 太倉市教育局 | ||||
| 2017年5月12日 | ||||
| 名次 | 報考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 特殊教育 | 2017001 | 67 | 進(jìn)入面試 |
| 2 | 特殊教育 | 2017018 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
| 3 | 特殊教育 | 2017004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
| 4 | 特殊教育 | 2017017 | 59 | 進(jìn)入面試 |
| 5 | 特殊教育 | 2017022 | 57 | 進(jìn)入面試 |
| 6 | 特殊教育 | 2017008 | 57 | 進(jìn)入面試 |
| 7 | 特殊教育 | 2017013 | 55 | |
| 8 | 特殊教育 | 2017014 | 55 | |
| 9 | 特殊教育 | 2017007 | 53 | |
| 10 | 特殊教育 | 2017015 | 51 | |
| 11 | 特殊教育 | 2017020 | 49 | |
| 12 | 特殊教育 | 2017009 | 48 | |
| 13 | 特殊教育 | 2017012 | 44 | |
| 14 | 特殊教育 | 2017003 | 40.5 | |
| 特殊教育 | 2017002 | 缺考 | ||
| 特殊教育 | 2017005 | 缺考 | ||
| 特殊教育 | 2017006 | 缺考 | ||
| 特殊教育 | 2017016 | 缺考 | ||
| 特殊教育 | 2017019 | 缺考 | ||
| 特殊教育 | 2017021 | 缺考 | ||
| 特殊教育 | 2017010 | 缺考 | ||
| 特殊教育 | 2017011 | 缺考 | ||


