【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報)2022年05月04日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時的數(shù)據(jù),實時職位情況需點擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-04 | 10000-12000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-04 | 8000-12000元 | 3 / 3 | |
| 2022-05-04 | 8000-12000元 | 1 / 10 | |
| 2022-05-04 | 8000-12000元 | 2 / 5 | |
| 2022-05-04 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-04 | 7000-12000元 | 3 / 3 | |
| 2022-05-04 | 9000-10000元 | 4 / 2 | |
| 2022-05-04 | 7000-12000元 | 2 / 2 | |
| 2022-05-04 | 7000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-04 | 7000-12000元 | 2 / 3 | |
| 2022-05-04 | 6000-12000元 | 6 / 5 | |
| 2022-05-04 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-04 | 8000-9000元 | 5 / 1 | |
| 2022-05-04 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 6000-10000元 | 4 / 5 | |
| 2022-05-04 | 7000-8000元 | 4 / 1 | |
| 2022-05-04 | 6000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-04 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5500-8000元 | 9 / 5 | |
| 2022-05-04 | 6000-7000元 | 4 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-04 | 7000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-04 | 10000-12000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-04 | 4000-5000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-04 | 5000-8000元 | 0 / 4 | |
| 2022-05-04 | 8000-12000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-04 | 5000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-04 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-04 | 4500-8000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-04 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-04 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2022-05-04 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 3500-4500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 3000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-04 | 8000-12000元 | 1 / 10 | |
| 2022-05-04 | 8000-12000元 | 2 / 5 | |
| 2022-05-04 | 6000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-04 | 3500-4500元 | 1 / 2 | |
| 2022-05-04 | 7000-12000元 | 2 / 3 | |
| 2022-05-04 | 面議或未公開 | 3 / 4 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-01 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-01 | 面議或未公開 | 0 / 5 | |
| 2022-05-01 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-02 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-02 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-02 | 3500-4500元 | 0 / 1 | |
| 2022-05-02 | 3500-4000元 | 0 / 15 | |
| 2022-05-03 | 5500-7000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 6000-12000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-03 | 8000-15000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-03 | 4000-8000元 | 0 / 不限 | |
| 2022-05-03 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2022-05-03 | 2500-3000元 | 0 / 若干 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2022-05-03 | 7000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-03 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2022-05-03 | 面議或未公開 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2022-05-03 | 5000-5000元 | 29 / 1 | |
| 2022-05-01 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2022-05-01 | 6000-6500元 | 18 / 1 | |
| 2022-05-01 | 面議或未公開 | 15 / 1 | |
| 2022-05-03 | 4000-5000元 | 12 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5000-7500元 | 12 / 1 | |
| 2022-05-03 | 5000-6000元 | 11 / 1 | |
| 2022-05-03 | 4500-6000元 | 10 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5000-5500元 | 20 / 2 | |
| 2022-05-03 | 3500-4000元 | 18 / 2 | |
| 2022-05-02 | 5000-5500元 | 8 / 1 | |
| 2022-05-04 | 5000-5500元 | 8 / 1 | |
| 2022-05-02 | 4000-5000元 | 7 / 1 | |
| 2022-05-03 | 5000-6000元 | 7 / 1 | |
| 2022-05-03 | 5000-8000元 | 7 / 1 | |
| 2022-05-04 | 3000-5000元 | 7 / 1 | |
| 2022-05-01 | 3500-6500元 | 6 / 1 | |
| 2022-05-04 | 4500-6000元 | 6 / 1 | |
| 2022-05-02 | 4000-4500元 | 5 / 1 | |
| 2022-05-03 | 4000-7000元 | 5 / 1 |
| 發(fā)布時間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2021-10-11 | 5000-8000元 | 11 / 2 | |
| 2022-03-28 | 5000-8000元 | 4 / 2 | |
| 2022-05-04 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2022-05-04 | 5000-7500元 | 12 / 1 | |
| 2022-01-05 | 6000-9000元 | 18 / 10 | |
| 2022-02-07 | 3500-5000元 | 26 / 8 | |
| 2021-12-07 | 3000-4000元 | 9 / 1 | |
| 2021-12-21 | 4000-5000元 | 72 / 1 | |
| 2021-11-08 | 2000-4000元 | 22 / 3 | |
| 2022-04-28 | 6000-8000元 | 16 / 2 | |
| 2022-04-08 | 6000-12000元 | 22 / 10 | |
| 2022-03-24 | 7000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2022-04-11 | 4000-6000元 | 21 / 6 | |
| 2022-03-24 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2022-03-24 | 10000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2021-11-26 | 4000-6000元 | 39 / 5 | |
| 2022-05-03 | 4500-6000元 | 2 / 3 | |
| 2021-05-12 | 6000-8000元 | 25 / 10 | |
| 2021-04-21 | 6000-8000元 | 80 / 10 | |
| 2020-11-12 | 8000-10000元 | 53 / 10 |


