滾動(dòng)信息: 【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年03月04日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看!)
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-04 | 15000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-04 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-04 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-04 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-04 | 11000-13000元 | 2 / 2 | |
| 2026-03-04 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-04 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-04 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-04 | 10000-12000元 | 5 / 8 | |
| 2026-03-04 | 10000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-04 | 10000-11000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-04 | 9000-12000元 | 1 / 10 | |
| 2026-03-04 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-04 | 8000-12000元 | 3 / 2 | |
| 2026-03-04 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-04 | 6500-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-04 | 7500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-04 | 8500-11000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-04 | 7500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-04 | 7000-12000元 | 14 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-04 | 5000-8000元 | 0 / 22 | |
| 2026-03-04 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-04 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 0 / 20 | |
| 2026-03-04 | 6000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2026-03-04 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-04 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2026-03-04 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 0 / 10 | |
| 2026-03-04 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-04 | 4000-6000元 | 0 / 5 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-01 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-01 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-02 | 面議或未公開 | 0 / 4 | |
| 2026-03-02 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-02 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 18 | |
| 2026-03-02 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-02 | 5000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-02 | 4500-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-02 | 7000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-02 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-02 | 10000-11000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-02 | 3000-4000元 | 69 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 64 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5500-6000元 | 59 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 50 / 1 | |
| 2026-03-03 | 45 / 1 | ||
| 2026-03-02 | 4500-5500元 | 41 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-8000元 | 31 / 1 | |
| 2026-03-04 | 面議或未公開 | 27 / 1 | |
| 2026-03-04 | 6000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5500-6000元 | 26 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-8000元 | 25 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 24 / 1 | |
| 2026-03-02 | 3500-4000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-02 | 5000-6000元 | 23 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-6000元 | 23 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-7000元 | 23 / 1 | |
| 2026-03-03 | 7000-7000元 | 21 / 1 | |
| 2026-03-03 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2026-03-04 | 6000-8000元 | 21 / 1 | |
| 2026-03-02 | 面議或未公開 | 20 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-12-31 | 面議或未公開 | 22 / 1 | |
| 2026-03-03 | 8500-10000元 | 2 / 1 | |
| 2025-09-16 | 7000-10000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-7000元 | 6 / 2 | |
| 2026-03-03 | 7500-9500元 | 4 / 2 | |
| 2026-01-08 | 8500-11000元 | 12 / 1 | |
| 2026-02-25 | 4500-5000元 | 11 / 1 | |
| 2025-11-07 | 7000-10000元 | 12 / 1 | |
| 2026-03-03 | 8000-10000元 | 2 / 10 | |
| 2026-02-26 | 面議或未公開 | 52 / 1 | |
| 2026-01-06 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2025-12-08 | 面議或未公開 | 5 / 1 | |
| 2026-02-23 | 面議或未公開 | 6 / 1 | |
| 2026-02-02 | 6000-8000元 | 2 / 8 | |
| 2026-02-25 | 面議或未公開 | 59 / 1 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 62 / 2 | |
| 2025-11-18 | 5500-6000元 | 56 / 3 | |
| 2025-02-17 | 7000-8500元 | 5 / 1 | |
| 2025-06-17 | 5500-7000元 | 9 / 2 | |
| 2024-02-18 | 8500-10000元 | 24 / 1 |


