滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 20012 家
|
求職簡歷:358625 份
|
在庫職位:158201 個(gè)
|
在招職位:5832 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12613 篇
|
其它資訊:43430 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 瀏河 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 35-50歲;大專 | 4 / 1 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | 普工 | 4500-6500 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 男;30-55歲;初中 | 44 / 1 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | CNC單件 | 面議 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] [績效獎(jiǎng)金] | 男;25-45歲;初中 | 18 / 2 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | 數(shù)控車床單件 | 面議 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 男;25-45歲;初中 | 23 / 2 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | 全檢 | 面議 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] | 20-55歲;初中 | 96 / 1 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | 慢走絲操作工 | 10000-12000 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] [帶薪年假] | 男;高中 | 11 / 1 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | 三坐標(biāo)測量員 | 面議 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | 有工作餐 [五險(xiǎn)一金] | 25-40歲;大專;機(jī)械/儀表類 | 52 / 1 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | 巡檢員 | 5000-8000 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | 有工作餐 | 25-40歲;中專;機(jī)械/儀表類 | 64 / 1 | ... | 02-27 | |
| 瀏河 | 操作工 | 5500-8000 | 太倉市凱福士機(jī)械有限公司 | [提供工作餐] [夜班伙食補(bǔ)貼] [五險(xiǎn)一金] [帶薪年假] | 25-45歲;初中 | 118 / 1 | ... | 02-27 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


