網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20012 家
|
求職簡歷:358620 份
|
在庫職位:158201 個
|
在招職位:5832 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12613 篇
|
其它資訊:43430 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 14 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 太倉 | 消控員 | 6500-7000 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 男;40歲以下 | 1 / 1 | ... | 03-03 | ||
| 陸渡 | 保安前臺 | 4000-4500 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 17 / 1 | ... | 03-03 | |||
| 陸渡 | 保安巡邏崗 | 面議 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 男;45歲以下 | 4 / 1 | ... | 03-03 | ||
| 新區(qū) | 保安 | 4500-5500 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 55歲以下;初中 | 15 / 10 | ... | 03-03 | ||
| 城廂 | 保潔員 | 面議 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 女;55-60歲 | 4 / 1 | ... | 03-03 | ||
| 太倉 | 保潔員 | 2500-2500 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 女;50-67歲 | 1 / 1 | ... | 03-03 | ||
| 浮橋 | 客房工作員 | 4000-4500 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 52歲以下 | 7 / 1 | ... | 03-02 | ||
| 浮橋 | 點心師 | 4500-5000 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 1 / 1 | ... | 03-02 | |||
| 浮橋 | 物業(yè)工程 | 4500-5500 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 男;55歲以下;大專 | 0 / 1 | ... | 03-02 | ||
| 城廂 | 消控員 | 6500-7000 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 50歲以下 | 31 / 1 | ... | 02-28 | ||
| 太倉 | 保安 | 4500-5000 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 55歲以下 | 27 / 2 | ... | 02-28 | ||
| 城廂 | 保潔員 | 2500-2500 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | [員工福利保險] | 31 / 1 | ... | 02-28 | ||
| 太倉 | 樓道保潔 | 2000-2500 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 68歲以下 | 3 / 1 | ... | 02-27 | ||
| 科教 | 保潔員 | 面議 | 江蘇新鑫物業(yè)管理有限公司 | 女 | 3 / 1 | ... | 02-26 |
| 當前查詢條件下有 14 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


