滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 20012 家
|
求職簡歷:358571 份
|
在庫職位:158198 個(gè)
|
在招職位:5910 個(gè)
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12613 篇
|
其它資訊:43430 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: |
|
專業(yè)要求: | 年齡要求: | ||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 新區(qū) | 資深電子工程師 | 12000-15000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | 本科 | 1 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 新區(qū) | 過程質(zhì)量工程師(PQE) | 8000-10000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | 大專 | 10 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 太倉 | 機(jī)械制圖 | 6000-8000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | 22-35歲;本科 | 9 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 新區(qū) | 質(zhì)檢員 | 6500-8000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | 22-40歲;中專 | 38 / 3 | ... | 03-04 | ||
| 太倉 | 測試工程師(研發(fā)崗) | 9000-12000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | 男;本科 | 15 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 新區(qū) | 電機(jī)工藝工程師 | 6000-6500 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] [帶薪年假] [定期體檢] | 男;22-40歲;本科 | 3 / 1 | ... | 03-04 | |
| 新區(qū) | 售后工程師 | 8500-10000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | [提供工作餐] [五險(xiǎn)一金] [差旅補(bǔ)貼] [帶薪年假] [生日福利] [節(jié)假日福利] [員工旅游] [績效獎(jiǎng)金] [年終獎(jiǎng)金] [定期體檢] | 男;大專 | 9 / 1 | ... | 03-04 | |
| 太倉 | 實(shí)驗(yàn)室測試員 | 7000-9000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | 大專 | 131 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 新區(qū) | 機(jī)械工程師 | 9000-12000 | 江蘇莫安迪科技有限公司 | 有工作餐 | 男;本科;機(jī)械/儀表類 機(jī)械或自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 41 / 1 | ... | 03-04 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


