滾動(dòng)信息:
網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會(huì)員: 20012 家
|
求職簡(jiǎn)歷:358611 份
|
在庫(kù)職位:158201 個(gè)
|
在招職位:5914 個(gè)
|
網(wǎng)頁(yè)招聘簡(jiǎn)章:12613 篇
|
其它資訊:43430 篇
| 月薪水平: | 工作地點(diǎn): | 福利待遇: | (同時(shí)滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) 每頁(yè)顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 雙鳳 | 庫(kù)迪兼職咖啡員 | 1000-2000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | 14 / 1 | ... | 03-03 | |||
| 雙鳳 |
服務(wù)員
|
4500-5000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 女;18-35歲;初中 | 6 / 1 | ... | 03-03 | |
| 雙鳳 |
操作工
|
5000-7000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | 男;20-45歲;初中;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計(jì)與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] | 27 / 5 | ... | 03-03 | ||
| 雙鳳 | 咖啡店店員 | 3500-4500 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] [社會(huì)保險(xiǎn)] [員工福利保險(xiǎn)] | 18-40歲;初中 | 52 / 2 | ... | 03-03 | |
| 雙鳳 | 學(xué)徒工 | 3000-4000 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 男 | 7 / 1 | ... | 03-03 | |
| 雙鳳 | 擠壓 | 6000-6500 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 男 | 7 / 2 | ... | 03-03 | |
| 雙鳳 | 檢驗(yàn)員 | 面議 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [提供工作餐] | 25-50歲;初中;[機(jī)械/儀表類] | 39 / 1 | ... | 03-03 | |
| 雙鳳 | 保安 | 面議 | 蘇州富瑞合金科技股份有限公司 | [其它] | 男;63歲以下 | 68 / 2 | ... | 03-03 |
| 當(dāng)前查詢條件下有 8 條,每頁(yè) 30 條,當(dāng)前 1 / 1 頁(yè) |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
|


