網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20012 家
|
求職簡歷:358593 份
|
在庫職位:158200 個
|
在招職位:5912 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12613 篇
|
其它資訊:43430 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質: | 作息制度: | |||
| 學歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關要求 | 應/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 沙溪 | 督學師 | 5000-6000 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | 本科 | 6 / 4 | ... | 03-04 | ||
| 沙溪 | 課程顧問 | 6000-8000 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | 有補貼 | 24-50歲;本科 | 8 / 3 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 中學數(shù)理化教師 | 5000-6000 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | [社會保險][五險一金] | 24-55歲;本科 | 6 / 2 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 銷售 | 面議 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | [提供工作餐] [節(jié)假日福利][全勤獎][其它福利] | 21-40歲;高中 | 2 / 4 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 校長 | 8000-8500 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | 有補貼 | 24-46歲;本科 | 16 / 1 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 兼職帶班老師 | 3500-4000 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | 本科 | 99 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 沙溪 | 學管師(班主任) | 3500-5000 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 大專;管理類 | 13 / 3 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 兼職托管老師 | 2500-3500 | 蘇州學升信息咨詢管理有限公司 | 有工作餐 | 24-50歲;大專;管理類 | 37 / 2 | ... | 03-04 |
| 當前查詢條件下有 8 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉到 頁
|


