網(wǎng)站數(shù)據(jù)
企業(yè)會員: 20012 家
|
求職簡歷:358582 份
|
在庫職位:158201 個
|
在招職位:5912 個
|
網(wǎng)頁招聘簡章:12613 篇
|
其它資訊:43430 篇
| 月薪水平: | 工作地點: | 福利待遇: | (同時滿足) | ||
| 職位類別: | 職位日期: | 招聘應(yīng)聘數(shù): | |||
| 企業(yè)名稱: | 企業(yè)性質(zhì): | 作息制度: | |||
| 學(xué)歷要求: | 專業(yè)要求: | 年齡要求: | |||
| 適宜性別: | 殘疾人: | 應(yīng)屆生: | |||
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 每頁顯示 20 30 50 80 100 行 設(shè)置 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|
| 地區(qū) | 職位名稱 | 月薪(元 / 月) | 招聘企業(yè) | 福利待遇 | 其它相關(guān)要求 | 應(yīng)/招 | 閱讀 | 更新
|
|
| 城廂 | [新] 電工 | 4000-6000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 男;30-50歲;初中 | 3 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 沙溪 | 質(zhì)檢員 | 5000-8000 | 太倉久本機械科技有限公司 | [午餐] [晚餐] [夜宵] [五險一金] [專業(yè)培訓(xùn)] [節(jié)假日福利] [年終獎金] | 18-42歲;高中 | 6 / 3 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 質(zhì)量工程師 | 6000-8000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 25-45歲;大專 | 0 / 1 | ... | 03-04 | ||
| 沙溪 | CNC刀庫作業(yè)員 | 5000-6000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 女;18-40歲;初中 | 1 / 2 | ... | 03-04 | ||
| 沙溪 | CNC操機 | 6000-8000 | 太倉久本機械科技有限公司 | [提供工作餐] [社會保險] [五險一金] [專業(yè)培訓(xùn)] [帶薪年假] | 男;18-30歲;初中 | 1 / 8 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 學(xué)徒工/操作工 | 6000-8000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 18-40歲 | 173 / 15 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 模具鉗工 | 6000-10000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 男;18-50歲;高中 | 59 / 10 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 2D制圖(設(shè)計儲備) | 4000-6000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 男;22-30歲;大專;[機械/儀表類] [機械設(shè)計與制造] [機械鑄造與液壓] [模具設(shè)計與制造] | 13 / 5 | ... | 03-04 | |
| 沙溪 | 工裝/機械裝配 | 6000-10000 | 太倉久本機械科技有限公司 | 有食宿 | 男;18-45歲;高中 | 40 / 10 | ... | 03-04 |
| 當前查詢條件下有 9 條,每頁 30 條,當前 1 / 1 頁 |
|
|
|
|
|
1
跳轉(zhuǎn)到 頁
|


