【就在太倉】(就業(yè)在太倉每日播報(bào))2026年03月29日,截至下午16:00, 太倉人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者!(注意:以下信息中的薪資情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-29 | 9000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-29 | 8500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-29 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-29 | 7000-8000元 | 10 / 1 | |
| 2026-03-29 | 6000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 4000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-7000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-29 | 5000-7000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 4000-5500元 | 1 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 8500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-29 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-29 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-29 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-29 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-29 | 4000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-29 | 6000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-29 | 9000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-29 | 4000-5500元 | 1 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-26 | 1500-2000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 面議或未公開 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-26 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-26 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-26 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-27 | 面議或未公開 | 71 / 1 | |
| 2026-03-26 | 5500-6500元 | 58 / 1 | |
| 2026-03-26 | 4500-5000元 | 52 / 1 | |
| 2026-03-27 | 5500-6000元 | 46 / 1 | |
| 2026-03-27 | 3000-5000元 | 39 / 1 | |
| 2026-03-26 | 6000-7000元 | 37 / 1 | |
| 2026-03-27 | 面議或未公開 | 28 / 1 | |
| 2026-03-28 | 5000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-27 | 4000-5000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-26 | 5000-6000元 | 25 / 1 | |
| 2026-03-28 | 面議或未公開 | 23 / 1 | |
| 2026-03-27 | 4500-5000元 | 22 / 1 | |
| 2026-03-27 | 4000-5500元 | 39 / 2 | |
| 2026-03-26 | 6500-7500元 | 19 / 1 | |
| 2026-03-27 | 面議或未公開 | 19 / 1 | |
| 2026-03-27 | 面議或未公開 | 18 / 1 | |
| 2026-03-27 | 6000-7500元 | 54 / 3 | |
| 2026-03-27 | 7000-12000元 | 16 / 1 | |
| 2026-03-28 | 面議或未公開 | 16 / 1 | |
| 2026-03-27 | 面議或未公開 | 15 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱 | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2026-03-09 | 面議或未公開 | 21 / 1 | |
| 2026-02-02 | 5000-8000元 | 10 / 2 | |
| 2026-03-09 | 5500-8000元 | 60 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 14 / 4 | |
| 2026-03-09 | 5500-7000元 | 29 / 2 | |
| 2024-08-16 | 7000-9000元 | 45 / 1 | |
| 2024-11-26 | 6000-8000元 | 350 / 10 | |
| 2026-03-13 | 6000-8000元 | 40 / 1 | |
| 2019-07-15 | 面議或未公開 | 105 / 1 | |
| 2026-02-14 | 面議或未公開 | 5 / 1 | |
| 2025-10-22 | 面議或未公開 | 9 / 1 | |
| 2026-03-19 | 4000-7000元 | 35 / 1 | |
| 2026-03-19 | 6000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2025-12-17 | 5500-6500元 | 5 / 10 | |
| 2019-02-20 | 3000-3000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-29 | 5000-7000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-19 | 6000-6500元 | 9 / 3 | |
| 2025-05-21 | 10000-12000元 | 23 / 3 | |
| 2020-05-20 | 10000-11000元 | 46 / 1 | |
| 2022-01-24 | 8000-10000元 | 132 / 4 |


