| 日期 | 地點 | 職位名稱 | 相關(guān)要求 | 月薪 | 應(yīng)聘 |
| 02-10 | 太倉 | Production Planner,激光部 | 20-40歲;本科 | 8000-12000 | 34 |
| 02-10 | 廣東 | 激光微加工應(yīng)用工程師,激光部 | 40歲以下;本科;[機(jī)械/儀表類] [材料類] [理學(xué)類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [機(jī)械/機(jī)電一體化] [材料物理] [物理學(xué)] | 面議 | 1 |
| 02-10 | 城廂 | ME 技術(shù)員 | 22-45歲;大專 | 6000-10000 | 40 |
| 02-10 | 城廂 | 激光器裝配員 | 20-35歲 | 6000-8000 | 51 |
| 02-10 | 太倉 | Sales operation Intern | 本科 | 面議 | 31 |
| 02-10 | 城廂 | 供應(yīng)商質(zhì)量工程師,激光部 | 25-45歲;本科 | 15000-20000 | 19 |
| 02-10 | 城廂 | 售后服務(wù)工程師,電子部 | 20-35歲;本科;[電子信息類] | 7000-7500 | 72 |
| 02-10 | 太倉 | 采購工程師 | 25-45歲;本科 | 10000-15000 | 82 |
| 02-10 | 太倉 | 研發(fā)項目工程師,機(jī)床部 | 25-35歲;碩士;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [能源動力類] | 10000-20000 | 18 |
| 02-10 | 太倉 | 生產(chǎn)項目工程師,機(jī)床部 | 20-40歲;本科 | 10000-20000 | 40 |
| 02-10 | 太倉 | 應(yīng)用工程師,激光部 | 40歲以下;碩士;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [材料類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [工業(yè)設(shè)計] [材料成型及控制工程] [電子信息工程] [材料科學(xué)與工程] | 面議 | 6 |
| 02-10 | 太倉 | 應(yīng)用研發(fā)工程師,激光部 | 25-40歲;碩士;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [材料類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [工業(yè)設(shè)計] [材料成型及控制工程] [計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)] [電子信息工程] [材 | 面議 | 4 |
| 02-10 | 太倉 | 市場部實習(xí)生,機(jī)床部 | 本科 | 3000-5000 | 12 |
| 02-10 | 太倉 | 高級生產(chǎn)計劃,激光部 | 40歲以下;本科;[機(jī)械/儀表類] [電子信息類] [管理類] | 15000-25000 | 3 |
| 02-10 | 太倉 | Recruitment Specialist | 40歲以下;本科;[管理類] | 8000-13000 | 7 |
| 02-06 | 太倉 | Process Quality Engineer, 激光部 | 本科;[機(jī)械/儀表類] [管理類] [技能類] [機(jī)械設(shè)計與制造] [工業(yè)設(shè)計] | 8000-15000 | 16 |


