滾動(dòng)信息:鄭重聲明:本文的企業(yè)列表僅根據(jù)企業(yè)近期發(fā)布的職位信息為依據(jù)進(jìn)行排列,企業(yè)職位數(shù)量、學(xué)歷層次、崗位各不相同,故本排名無(wú)法體現(xiàn)德企薪資的實(shí)際情況。充其量只能作為“近期太倉(cāng)德企招聘情況概覽”。特此聲明。(為有效傳達(dá)本聲明,故暫未修改本文標(biāo)題)
近期太倉(cāng)德企招聘情況概覽
相關(guān)說(shuō)明:
1、本頁(yè)信息為實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)最近3個(gè)月內(nèi)太倉(cāng)德企的招聘信息后列出。如企業(yè)最近未發(fā)布職位,則不在其中。
2、平均月薪的統(tǒng)計(jì)方法為 每個(gè)職位月薪——(職位平均月薪*職位招聘人數(shù))合計(jì)后,除以總招聘人數(shù),故統(tǒng)計(jì)最終結(jié)果為“人均平均月薪”而不是“職位平均月薪”。
3、更多德企信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)太倉(cāng)德企人才網(wǎng)的太倉(cāng)德企名錄。
以下為近期德企職位,排名不分先后。統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2026年03月04日 22時(shí)08分
| 序號(hào) | 單位ID | 單位名稱 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 平均薪資 |
| 1 | 17818 | 奧美特機(jī)床(太倉(cāng))有限公司 | 2 | 2 | 26,250.00元 |
| 2 | 6682 | 埃馬克(中國(guó))機(jī)械有限公司太倉(cāng)分公司 | 3 | 3 | 12,500.00元 |
| 3 | 29296 | 朗銳(太倉(cāng))特種設(shè)備有限公司 | 3 | 5 | 12,450.00元 |
| 4 | 26878 | 太倉(cāng)博澤驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 59 | 65 | 11,642.31元 |
| 5 | 26847 | 斯德博驅(qū)動(dòng)技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 1 | 1 | 11,000.00元 |
| 6 | 27381 | 博可機(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 60 | 76 | 10,457.24元 |
| 7 | 25514 | 因代克斯機(jī)床(太倉(cāng))有限公司 | 12 | 15 | 10,066.67元 |
| 8 | 25995 | 歐峰機(jī)床(太倉(cāng))有限公司 | 1 | 1 | 10,000.00元 |
| 9 | 5601 | 凱樂(lè)金霸緊固件(太倉(cāng))有限公司 | 10 | 11 | 9,409.09元 |
| 10 | 26527 | 德怡科技(太倉(cāng))有限公司 | 4 | 4 | 9,250.00元 |
| 11 | 9353 | 沃爾林噴涂技術(shù)(蘇州)有限公司 | 19 | 22 | 9,250.00元 |
| 12 | 26276 | 西慕智造(蘇州)科技有限公司 | 5 | 25 | 9,200.00元 |
| 13 | 12238 | 福爾哈貝傳動(dòng)技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 5 | 5 | 9,100.00元 |
| 14 | 27970 | 模泰柯汽車(chē)系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 47 | 52 | 9,062.50元 |
| 15 | 23500 | 浦美汽車(chē)零部件(太倉(cāng))有限公司 | 1 | 2 | 9,000.00元 |
| 16 | 28580 | 畢克禮斯精密部件(太倉(cāng))有限公司 | 20 | 23 | 9,000.00元 |
| 17 | 26211 | 本傲商務(wù)咨詢(上海)有限公司太倉(cāng)分公司 | 1 | 1 | 9,000.00元 |
| 18 | 20013 | 奧爾派金屬技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 2 | 6 | 9,000.00元 |
| 19 | 23882 | 普安華信息技術(shù)咨詢(太倉(cāng))有限公司 | 25 | 27 | 8,944.44元 |
| 20 | 11894 | 福駛特精密零部件(太倉(cāng))有限公司 | 17 | 17 | 8,897.06元 |
| 21 | 26759 | 萊茵技術(shù)(蘇州)有限公司 | 19 | 41 | 8,847.56元 |
| 22 | 28284 | 康獅德電子(太倉(cāng))有限公司 | 2 | 2 | 8,750.00元 |
| 23 | 16487 | 必斯曼冷成型技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 40 | 40 | 8,587.50元 |
| 24 | 11429 | 艾泰克機(jī)械防護(hù)系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 8 | 11 | 8,386.36元 |
| 25 | 22826 | 泛音貿(mào)易(太倉(cāng))有限公司 | 13 | 13 | 8,384.62元 |
| 26 | 26001 | 施邁茨(中國(guó))有限公司 | 24 | 27 | 8,361.11元 |
| 27 | 12723 | 阿亨巴赫機(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 16 | 16 | 8,281.25元 |
| 28 | 16289 | 勃樂(lè)氏密封系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 76 | 81 | 8,175.93元 |
| 29 | 18669 | 吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 43 | 52 | 8,120.19元 |
| 30 | 11342 | 太倉(cāng)漢騰機(jī)械科技有限公司 | 18 | 23 | 8,010.87元 |
| 31 | 14421 | 太倉(cāng)博澤汽車(chē)部件有限公司 | 152 | 173 | 8,001.45元 |
| 32 | 10473 | 琥珀環(huán)保技術(shù)(中國(guó))有限公司 | 3 | 4 | 8,000.00元 |
| 33 | 17263 | 太倉(cāng)科倫奇制冷系統(tǒng)有限公司 | 20 | 22 | 7,977.27元 |
| 34 | 18359 | 太倉(cāng)軒尼伯格智能系統(tǒng)有限公司 | 2 | 6 | 7,916.67元 |
| 35 | 10144 | 海爾曼超聲波技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 51 | 72 | 7,875.00元 |
| 36 | 17332 | 太倉(cāng)帕茨泰柯貿(mào)易有限公司 | 14 | 14 | 7,875.00元 |
| 37 | 25999 | 寶得流體控制系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 96 | 159 | 7,803.46元 |
| 38 | 948 | 寶適汽車(chē)部件(太倉(cāng))有限公司 | 188 | 271 | 7,780.44元 |
| 39 | 23211 | 愛(ài)爾卡美特合成材料技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 7 | 11 | 7,727.27元 |
| 40 | 1337 | 通快(中國(guó))有限公司 | 475 | 552 | 7,688.41元 |
| 41 | 29591 | 慧魚(yú)(太倉(cāng))建筑錨栓有限公司 | 6 | 9 | 7,666.67元 |
| 42 | 28131 | 德泓工程技術(shù)咨詢(太倉(cāng))有限公司 | 8 | 8 | 7,656.25元 |
| 43 | 10644 | 萊斯特瑞茲?rùn)C(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 140 | 161 | 7,642.86元 |
| 44 | 17454 | 太倉(cāng)德安環(huán)保設(shè)備有限公司 | 7 | 8 | 7,625.00元 |
| 45 | 10786 | 茲韋克羅睿測(cè)試技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 67 | 70 | 7,571.43元 |
| 46 | 279 | 蘇州托克斯沖壓設(shè)備有限公司 | 87 | 180 | 7,487.50元 |
| 47 | 17272 | 布萊史塔粉末冶金制品(太倉(cāng))有限公司 | 76 | 99 | 7,477.27元 |
| 48 | 24497 | 薩普精密金屬(太倉(cāng))有限公司 | 13 | 14 | 7,357.14元 |
| 49 | 6620 | 鮑赫動(dòng)力總成部件(太倉(cāng))有限公司 | 31 | 49 | 7,357.14元 |
| 50 | 20079 | 歐海工業(yè)潤(rùn)滑油(太倉(cāng))有限公司 | 10 | 10 | 7,350.00元 |
| 51 | 30591 | 伯曼機(jī)械制造(太倉(cāng))有限公司 | 6 | 22 | 7,340.91元 |
| 52 | 27033 | 都銳(太倉(cāng))焊接設(shè)備有限公司 | 10 | 22 | 7,250.00元 |
| 53 | 273 | 慧魚(yú)汽車(chē)系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 120 | 170 | 7,207.35元 |
| 54 | 12476 | 拓柯唯塑料制品(蘇州)有限公司 | 14 | 15 | 7,183.33元 |
| 55 | 3975 | 卓能電子(太倉(cāng))有限公司 | 115 | 176 | 7,178.98元 |
| 56 | 10272 | 斯德拉馬機(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 22 | 28 | 7,169.64元 |
| 57 | 6663 | 博恩斯坦電子(太倉(cāng))有限公司 | 20 | 22 | 7,068.18元 |
| 58 | 6321 | 毅結(jié)特緊固件系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 71 | 98 | 7,030.61元 |
| 59 | 20438 | 科伯舒特(蘇州)汽車(chē)科技有限公司 | 1 | 1 | 7,000.00元 |
| 60 | 22576 | 比克力腳輪(太倉(cāng))有限公司 | 4 | 4 | 7,000.00元 |
| 61 | 23933 | 帕薩思汽車(chē)零部件(蘇州)有限公司 | 40 | 52 | 6,995.19元 |
| 62 | 18962 | 德祿(太倉(cāng))家具科技有限公司 | 50 | 59 | 6,991.53元 |
| 63 | 16656 | 克朗斯機(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 237 | 337 | 6,991.10元 |
| 64 | 18382 | 弗里森泵業(yè)(太倉(cāng))有限公司 | 19 | 24 | 6,864.58元 |
| 65 | 9237 | 愛(ài)慕莎居家用品(太倉(cāng))有限公司 | 2 | 3 | 6,833.33元 |
| 66 | 11962 | 太倉(cāng)立方自行車(chē)有限公司 | 10 | 25 | 6,810.00元 |
| 67 | 427 | 舍弗勒(中國(guó))有限公司 | 425 | 1875 | 6,809.20元 |
| 68 | 23366 | 英諾太科測(cè)試設(shè)備(太倉(cāng))有限公司 | 18 | 19 | 6,789.47元 |
| 69 | 5356 | 克朗斯(太倉(cāng))貿(mào)易有限公司 | 3 | 4 | 6,750.00元 |
| 70 | 15291 | 飛勢(shì)管道技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 6 | 6 | 6,750.00元 |
| 71 | 6163 | 太倉(cāng)摩丹卡勒多尼塑料機(jī)械有限公司 | 101 | 112 | 6,741.07元 |
| 72 | 24392 | 莫迪維克機(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 17 | 19 | 6,723.68元 |
| 73 | 29287 | 歐德利希醫(yī)療科技(太倉(cāng))有限公司 | 7 | 28 | 6,705.36元 |
| 74 | 13388 | 億邁齒輪(太倉(cāng))有限公司 | 55 | 77 | 6,704.55元 |
| 75 | 1548 | 愛(ài)克奇換熱技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 101 | 117 | 6,673.08元 |
| 76 | 28279 | 寶華海恩斯壓縮機(jī)(江蘇)有限公司 | 27 | 42 | 6,630.95元 |
| 77 | 16460 | 沃爾夫切削技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 31 | 60 | 6,629.17元 |
| 78 | 19670 | 泛音電動(dòng)工具(太倉(cāng))有限公司 | 18 | 20 | 6,625.00元 |
| 79 | 28055 | 馬格恩機(jī)械電子(太倉(cāng))有限公司 | 2 | 4 | 6,625.00元 |
| 80 | 29007 | 耐馳儀器(蘇州)有限公司 | 4 | 5 | 6,600.00元 |
| 81 | 4086 | ??耸?lè)塑料制品(太倉(cāng))有限公司 | 159 | 460 | 6,593.48元 |
| 82 | 28940 | 博馬(太倉(cāng))科技有限公司 | 19 | 82 | 6,585.37元 |
| 83 | 12734 | 威世蘭(太倉(cāng))工業(yè)科技有限公司 | 16 | 32 | 6,578.13元 |
| 84 | 18592 | 英普瑞格管道修復(fù)技術(shù)(蘇州)有限公司 | 6 | 8 | 6,531.25元 |
| 85 | 3017 | 富樂(lè)壓鑄(太倉(cāng))有限公司 | 498 | 592 | 6,527.03元 |
| 86 | 11341 | 蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司 | 86 | 109 | 6,513.76元 |
| 87 | 28606 | 穆泰克機(jī)械(蘇州)有限公司 | 1 | 1 | 6,500.00元 |
| 88 | 14441 | 杰馬威康機(jī)械設(shè)備(太倉(cāng))有限公司 | 4 | 7 | 6,500.00元 |
| 89 | 27453 | 立沃醫(yī)藥包裝(太倉(cāng))有限公司 | 1 | 1 | 6,500.00元 |
| 90 | 10698 | 可耐福石膏板(江蘇)有限公司 | 340 | 438 | 6,420.66元 |
| 91 | 7461 | 太倉(cāng)恩福密封產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 17 | 18 | 6,416.67元 |
| 92 | 10721 | 美名格-艾羅(太倉(cāng))紡織機(jī)械有限公司 | 78 | 104 | 6,396.63元 |
| 93 | 22951 | 歐博耐爾(太倉(cāng))汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 11 | 11 | 6,340.91元 |
| 94 | 3037 | 歐亞瑟水藝(太倉(cāng))有限公司 | 14 | 14 | 6,339.29元 |
| 95 | 19411 | 德珂斯(江蘇)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 93 | 134 | 6,315.30元 |
| 96 | 1890 | 閥安格水處理系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 197 | 240 | 6,278.13元 |
| 97 | 29253 | 泰瑪仕新材料科技(太倉(cāng))有限公司 | 11 | 11 | 6,250.00元 |
| 98 | 29936 | 賽泰激光技術(shù)(上海)有限公司太倉(cāng)市分公司 | 1 | 1 | 6,250.00元 |
| 99 | 8909 | 益技?xì)W電子器件(中國(guó))有限公司 | 231 | 621 | 6,236.71元 |
| 100 | 1842 | 愛(ài)科空氣處理技術(shù)(蘇州)有限公司 | 69 | 125 | 6,230.00元 |
| 101 | 3684 | 偉思富奇環(huán)境試驗(yàn)儀器(太倉(cāng))有限公司 | 10 | 11 | 6,227.27元 |
| 102 | 5621 | 史杰克西熱能設(shè)備(太倉(cāng))有限公司 | 35 | 37 | 6,222.97元 |
| 103 | 6585 | 太倉(cāng)力耐諾泵業(yè)有限公司 | 23 | 64 | 6,222.66元 |
| 104 | 13494 | 密泰克傳動(dòng)系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 19 | 20 | 6,187.50元 |
| 105 | 4797 | 高邁特達(dá)恩特精密刀具(蘇州)有限公司 | 73 | 89 | 6,179.78元 |
| 106 | 1401 | 威賽家用電器(太倉(cāng))有限公司 | 16 | 21 | 6,154.76元 |
| 107 | 21639 | 威德霍爾機(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 3 | 4 | 6,125.00元 |
| 108 | 11905 | 歐瑪執(zhí)行器(中國(guó))有限公司 | 36 | 56 | 6,089.29元 |
| 109 | 2298 | 樂(lè)客精密工具(太倉(cāng))有限公司 | 14 | 16 | 6,062.50元 |
| 110 | 5595 | 歐皮特傳動(dòng)系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 68 | 83 | 6,030.12元 |
| 111 | 5304 | 佩爾哲汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 176 | 214 | 6,008.18元 |
| 112 | 17297 | 琵樂(lè)風(fēng)機(jī)科技(太倉(cāng))有限公司 | 3 | 3 | 6,000.00元 |
| 113 | 3267 | 艾伯納工業(yè)爐(太倉(cāng))有限公司 | 82 | 182 | 5,967.03元 |
| 114 | 23343 | 儒德管理咨詢(上海)有限公司太倉(cāng)分公司 | 2 | 2 | 5,875.00元 |
| 115 | 16411 | 蘇州博克生物科技股份有限公司 | 215 | 410 | 5,860.98元 |
| 116 | 9070 | 克恩-里伯斯(太倉(cāng))有限公司 | 249 | 312 | 5,803.69元 |
| 117 | 19727 | 太倉(cāng)太利得絕熱技術(shù)有限公司 | 8 | 8 | 5,781.25元 |
| 118 | 7339 | 海瑞恩精密技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 77 | 303 | 5,763.20元 |
| 119 | 16789 | 和柔電纜制造(太倉(cāng))有限公司 | 10 | 14 | 5,714.29元 |
| 120 | 9970 | 薩爾福超高壓液壓技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 14 | 16 | 5,687.50元 |
| 121 | 16959 | 必特克刀具(太倉(cāng))有限公司 | 20 | 68 | 5,672.79元 |
| 122 | 14382 | 多德電氣(太倉(cāng))有限公司 | 3 | 3 | 5,666.67元 |
| 123 | 17538 | 博納環(huán)境設(shè)備(太倉(cāng))有限公司 | 160 | 244 | 5,659.84元 |
| 124 | 18374 | 太倉(cāng)維特根機(jī)械有限公司 | 21 | 26 | 5,634.62元 |
| 125 | 21735 | 太倉(cāng)普蘭尼特起重有限公司 | 11 | 11 | 5,613.64元 |
| 126 | 22836 | 來(lái)普樂(lè)(太倉(cāng))工業(yè)科技有限公司 | 133 | 217 | 5,593.32元 |
| 127 | 3618 | 蘇州沃特節(jié)水產(chǎn)品有限公司 | 66 | 116 | 5,584.05元 |
| 128 | 26377 | 蘇州工業(yè)園區(qū)飛格國(guó)際物流有限公司太倉(cāng)分公司 | 6 | 32 | 5,578.13元 |
| 129 | 9531 | 康斐爾空氣污染控制設(shè)備(太倉(cāng))有限公司 | 75 | 82 | 5,564.02元 |
| 130 | 10364 | 翰備機(jī)械部件(太倉(cāng))有限公司 | 191 | 289 | 5,534.60元 |
| 131 | 30003 | 太倉(cāng)培福德機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2 | 2 | 5,500.00元 |
| 132 | 11524 | 妙樂(lè)秀燭業(yè)禮品(太倉(cāng))有限公司 | 9 | 9 | 5,500.00元 |
| 133 | 5490 | 慕貝爾汽車(chē)部件(太倉(cāng))有限公司 | 260 | 498 | 5,491.47元 |
| 134 | 20957 | 飛格國(guó)際物流(上海)有限公司太倉(cāng)分公司 | 14 | 22 | 5,454.55元 |
| 135 | 7498 | 福締汽車(chē)(太倉(cāng))有限公司 | 45 | 47 | 5,446.81元 |
| 136 | 23048 | 威施通機(jī)電(太倉(cāng))有限公司 | 3 | 4 | 5,437.50元 |
| 137 | 30106 | 威澤(蘇州)新材料技術(shù)有限公司 | 13 | 13 | 5,423.08元 |
| 138 | 1511 | 瑞好聚合物(蘇州)有限公司 | 292 | 485 | 5,415.46元 |
| 139 | 4351 | 艾森文具用品(太倉(cāng))有限公司 | 129 | 190 | 5,411.84元 |
| 140 | 14316 | 西曼太科電子(太倉(cāng))有限公司 | 11 | 12 | 5,291.67元 |
| 141 | 4978 | 德恩科電機(jī)(太倉(cāng))有限公司 | 64 | 73 | 5,051.37元 |
| 142 | 4969 | 太倉(cāng)德寶玩具制品有限公司 | 23 | 27 | 5,018.52元 |
| 143 | 20196 | 中德雙元(太倉(cāng))教育科技有限公司 | 1 | 1 | 5,000.00元 |
| 144 | 7998 | 威爾斯新材料(太倉(cāng))有限公司 | 91 | 141 | 4,985.82元 |
| 145 | 22213 | 蘇州塞姆金屬陶瓷有限公司 | 4 | 5 | 4,950.00元 |
| 146 | 15882 | 碧安科模具系統(tǒng)(太倉(cāng))有限公司 | 8 | 8 | 4,937.50元 |
| 147 | 5992 | 愛(ài)固機(jī)電(太倉(cāng))有限公司 | 19 | 23 | 4,923.91元 |
| 148 | 15178 | 上海安易捷化工物流有限公司 | 12 | 16 | 4,921.88元 |
| 149 | 26825 | 納蔚德(蘇州)智能科技有限公司 | 16 | 16 | 4,921.88元 |
| 150 | 10747 | 太倉(cāng)迅捷信息技術(shù)有限公司 | 6 | 6 | 4,875.00元 |
| 151 | 1742 | 林德納新型建筑材料(太倉(cāng))有限公司 | 140 | 406 | 4,764.78元 |
| 152 | 10201 | 必威貿(mào)易(太倉(cāng))有限公司 | 6 | 9 | 4,722.22元 |
| 153 | 474 | 太倉(cāng)威格瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13 | 16 | 4,718.75元 |
| 154 | 4863 | 康唯特空調(diào)(太倉(cāng))有限公司 | 193 | 220 | 4,662.50元 |
| 155 | 11123 | 孚爾默(太倉(cāng))機(jī)械有限公司 | 4 | 5 | 4,600.00元 |
| 156 | 25138 | 全球國(guó)際貨運(yùn)代理(中國(guó))有限公司太倉(cāng)分公司 | 8 | 14 | 4,535.71元 |
| 157 | 21890 | 歐博耐爾(太倉(cāng))汽車(chē)有限公司 | 2 | 2 | 4,500.00元 |
| 158 | 13683 | 艾巴赫彈簧(太倉(cāng))有限公司 | 76 | 86 | 4,398.26元 |
| 159 | 5878 | 德明(太倉(cāng))食品有限公司 | 10 | 11 | 4,340.91元 |
| 160 | 9907 | 賀利氏電測(cè)騎士(太倉(cāng))有限公司 | 15 | 78 | 4,285.26元 |
| 161 | 16262 | 科納普自動(dòng)化系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 4 | 13 | 4,269.23元 |
| 162 | 4386 | 寶麗菲姆保護(hù)膜(蘇州)有限公司 | 29 | 31 | 4,258.06元 |
| 163 | 2801 | 郝仕爾南德手術(shù)器械(太倉(cāng))有限公司 | 36 | 55 | 4,250.00元 |
| 164 | 16037 | 巨浪凱龍機(jī)床(太倉(cāng))有限公司 | 53 | 60 | 4,225.00元 |
| 165 | 7825 | 歐托凱勃汽車(chē)線束(太倉(cāng))有限公司 | 62 | 75 | 4,220.00元 |
| 166 | 24469 | 太倉(cāng)捷斯安環(huán)保科技有限公司 | 3 | 3 | 4,166.67元 |
| 167 | 7459 | 凱格表面處理(太倉(cāng))有限公司 | 16 | 21 | 4,035.71元 |
| 168 | 11483 | 環(huán)洋經(jīng)典有限公司 | 4 | 5 | 4,000.00元 |
| 169 | 6715 | 泰卡機(jī)械(太倉(cāng))有限公司 | 3 | 3 | 3,916.67元 |
| 170 | 3664 | 安凱精密工具(太倉(cāng))有限公司 | 2 | 8 | 3,875.00元 |
| 171 | 21846 | 德福埃斯精密零部件(太倉(cāng))有限公司 | 20 | 20 | 3,687.50元 |
| 172 | 17165 | 德泰克工業(yè)緩沖技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 16 | 23 | 3,500.00元 |
| 173 | 2358 | 太倉(cāng)安德烈.斯蒂爾動(dòng)力工具有限公司 | 10 | 14 | 3,446.43元 |
| 174 | 5239 | 富科-思邦太陽(yáng)能技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 6 | 8 | 3,406.25元 |
| 175 | 27462 | 德泰克運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)(太倉(cāng))有限公司 | 5 | 5 | 3,400.00元 |
| 176 | 27813 | 太倉(cāng)德叔叔食品有限公司 | 27 | 34 | 3,330.88元 |
| 177 | 13247 | 太倉(cāng)世唯格勒精密刀具有限公司 | 19 | 84 | 3,291.67元 |
| 178 | 14256 | 歐特家博士食品(太倉(cāng))有限公司 | 1 | 1 | 3,250.00元 |
| 179 | 28109 | 禾鼎過(guò)濾設(shè)備(太倉(cāng))有限公司 | 3 | 3 | 2,833.33元 |
| 180 | 23098 | 太倉(cāng)德尼歐食品科技有限公司 | 1 | 1 | 2,250.00元 |
| 181 | 11997 | 德中工商技術(shù)咨詢服務(wù)(太倉(cāng))有限公司 | 3 | 3 | 1,916.67元 |


